<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Aero2: Co w&#160;trawie piszczy, 11 października 2012</title>
	<atom:link href="http://jdtech.pl/2012/10/aero2-co-w-trawie-piszczy-11-pazdziernika-2012.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jdtech.pl/2012/10/aero2-co-w-trawie-piszczy-11-pazdziernika-2012.html</link>
	<description>Źródło informacji o darmowym internecie Aero2</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2020 12:57:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Adam</title>
		<link>https://jdtech.pl/2012/10/aero2-co-w-trawie-piszczy-11-pazdziernika-2012.html/comment-page-2#comment-45599</link>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 11:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2483#comment-45599</guid>
		<description>Po raz pierwszy od wymiany karty jest poprawa, zasadnicza. Ktoś się zabrał za nadajnik Bemowo lotnisko wczoraj. Prędkość powr&#243;ciła do 512kbps, nie rozłącza, wznawia transfer, nie potrzeba kilkunastu reset&#243;w na godzinę. Odpowiedzi od BOK nadal nie otrzymałem ale cieszy, że przypomnieli sobie o tym nadajniku :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Po&nbsp;raz pierwszy od&nbsp;wymiany karty jest poprawa, zasadnicza. Ktoś się zabrał za&nbsp;nadajnik Bemowo lotnisko wczoraj. Prędkość powr&oacute;ciła do&nbsp;512kbps, nie rozłącza, wznawia transfer, nie potrzeba kilkunastu reset&oacute;w na&nbsp;godzinę. Odpowiedzi od&nbsp;BOK nadal nie otrzymałem ale&nbsp;cieszy, że&nbsp;przypomnieli sobie o&nbsp;tym nadajniku <img src='https://jdtech.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Danecki</title>
		<link>https://jdtech.pl/2012/10/aero2-co-w-trawie-piszczy-11-pazdziernika-2012.html/comment-page-2#comment-45445</link>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 12:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2483#comment-45445</guid>
		<description>Informacja sprzed... kwartału :) ale dzięki, opisu na gazecie nie widziałem tego faktu.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Informacja sprzed&#8230; kwartału <img src='https://jdtech.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ale&nbsp;dzięki, opisu na&nbsp;gazecie nie widziałem tego faktu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Gość</title>
		<link>https://jdtech.pl/2012/10/aero2-co-w-trawie-piszczy-11-pazdziernika-2012.html/comment-page-2#comment-45442</link>
		<dc:creator>Gość</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 12:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2483#comment-45442</guid>
		<description> &lt;a href=&quot;http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,12183353,Ericsson_zbuduje_infrastrukture_dla_Plusa_i_Aero2.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,12183353,Eric...&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,12183353,Eric&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Piotr</title>
		<link>https://jdtech.pl/2012/10/aero2-co-w-trawie-piszczy-11-pazdziernika-2012.html/comment-page-1#comment-45390</link>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 20:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2483#comment-45390</guid>
		<description>Witam ponownie. 
Od niedzieli problem się rozwiązał. Ponownie wszystko działa. 
Od wtorku testuję na zestawie Nokia CS-17 + router NETGEAR MBRN 3000. P&#243;ki co zero problem&#243;w. 
Pozdrawiam </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam ponownie.<br />
Od niedzieli problem się rozwiązał. Ponownie wszystko działa.<br />
Od wtorku testuję na&nbsp;zestawie Nokia CS-17 + router NETGEAR MBRN 3000. P&oacute;ki co zero problem&oacute;w.<br />
Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: KacpeR</title>
		<link>https://jdtech.pl/2012/10/aero2-co-w-trawie-piszczy-11-pazdziernika-2012.html/comment-page-2#comment-45340</link>
		<dc:creator>KacpeR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 19:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2483#comment-45340</guid>
		<description>Posiadam W8. I tak jak pisałem speedtest potwierdził to co się wyświetlało. A najbardziej niepodważalnym dowodem powinno być to, że pobierałem w tym czasie pliki no i ilość danych jakie odebrałem (rozmiary plik&#243;w na dysku) potwierdza, że prędkość musiała wynosić więcej niż 512kb/s... Także nie wiem... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Posiadam W8. I&nbsp;tak jak pisałem speedtest potwierdził to&nbsp;co się wyświetlało. A&nbsp;najbardziej niepodważalnym dowodem powinno być to, że&nbsp;pobierałem w&nbsp;tym czasie pliki no i&nbsp;ilość danych jakie odebrałem (rozmiary plik&oacute;w na&nbsp;dysku) potwierdza, że&nbsp;prędkość musiała wynosić więcej niż 512kb/s&#8230; Także nie wiem&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Danecki</title>
		<link>https://jdtech.pl/2012/10/aero2-co-w-trawie-piszczy-11-pazdziernika-2012.html/comment-page-2#comment-45338</link>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 19:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2483#comment-45338</guid>
		<description>Aplikacje sterujące modemami mają tendencję do mnożenia ruchu x2 w niekt&#243;rych sytuacjach (zwłaszcza w systemie Windows Vista) - wtedy warto potwierdzić diagnozę za pomocą speedtest.net.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aplikacje sterujące modemami mają tendencję do&nbsp;mnożenia ruchu x2 w&nbsp;niekt&oacute;rych sytuacjach (zwłaszcza w&nbsp;systemie Windows Vista) &#8211; wtedy warto potwierdzić diagnozę za&nbsp;pomocą speedtest.net.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: KacpeR</title>
		<link>https://jdtech.pl/2012/10/aero2-co-w-trawie-piszczy-11-pazdziernika-2012.html/comment-page-2#comment-45336</link>
		<dc:creator>KacpeR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 18:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2483#comment-45336</guid>
		<description>Za pomocą aplikacji Play&#039;a i upewniłem się na speedtest. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Za&nbsp;pomocą aplikacji Play&#039;a i&nbsp;upewniłem się na&nbsp;speedtest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Danecki</title>
		<link>https://jdtech.pl/2012/10/aero2-co-w-trawie-piszczy-11-pazdziernika-2012.html/comment-page-2#comment-45335</link>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 18:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2483#comment-45335</guid>
		<description>Raczej błąd pomiaru u ciebie - jak sprawdzasz prędkość? za pomocą strony speedtest.net?  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raczej błąd pomiaru u&nbsp;ciebie &#8211; jak sprawdzasz prędkość? za&nbsp;pomocą strony speedtest.net?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: KacpeR</title>
		<link>https://jdtech.pl/2012/10/aero2-co-w-trawie-piszczy-11-pazdziernika-2012.html/comment-page-2#comment-45333</link>
		<dc:creator>KacpeR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 18:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2483#comment-45333</guid>
		<description>Hmm... A zmieniło się coś jeśli chodzi o prędkość? W dniu dzisiejszym śmiga 1Mb/s! Będzie tak na stałe czy to jakiś błąd? 
I tak jak u poprzednika - nie rozłączał mi się. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm&#8230; A&nbsp;zmieniło się coś jeśli chodzi o&nbsp;prędkość? W&nbsp;dniu dzisiejszym śmiga 1Mb/s! Będzie tak na&nbsp;stałe czy to&nbsp;jakiś błąd?<br />
I tak jak u&nbsp;poprzednika &#8211; nie rozłączał mi się.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: damias</title>
		<link>https://jdtech.pl/2012/10/aero2-co-w-trawie-piszczy-11-pazdziernika-2012.html/comment-page-2#comment-45326</link>
		<dc:creator>damias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 12:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2483#comment-45326</guid>
		<description>Sprawdziłem logi, i teraz następna zagadka, webowy interfejs STATUS POŁĄCZENIA pokazuje rozłączanie co 3, 4 godziny, a w logach z konsoli jest co godzine. Do wczoraj STATUS POŁĄCZENIA działał dobrze, tzn odliczał każdą godzinę osobno. Przepraszam za zamieszanie </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sprawdziłem logi, i&nbsp;teraz następna zagadka, webowy interfejs STATUS POŁĄCZENIA pokazuje rozłączanie co 3, 4 godziny, a&nbsp;w logach z&nbsp;konsoli jest co godzine. Do&nbsp;wczoraj STATUS POŁĄCZENIA działał dobrze, tzn odliczał każdą godzinę osobno. Przepraszam za&nbsp;zamieszanie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  jdtech.pl/2012/10/aero2-co-w-trawie-piszczy-11-pazdziernika-2012.html/feed ) in 0.11053 seconds, on Jun 12th, 2026 at 10:24 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Jun 12th, 2026 at 11:24 pm UTC -->