<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Wesołych świąt!</title>
	<atom:link href="http://jdtech.pl/2012/12/wesolych-swiat.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jdtech.pl/2012/12/wesolych-swiat.html</link>
	<description>Źródło informacji o darmowym internecie Aero2</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2020 12:57:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Danecki</title>
		<link>https://jdtech.pl/2012/12/wesolych-swiat.html/comment-page-1#comment-47527</link>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 10:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2611#comment-47527</guid>
		<description>Licznik podaje tyle informacji, ile się da zmieścić w jednej linijce - pełne wyjaśnienie otrzymuje się po kliknięciu nagł&#243;wka - pojawia się artykuł opisujący temat bardziej szczeg&#243;łowo. Umieszczanie drugiego licznika nie ma sensu, bo tutaj nie znamy daty wyłączenia. Wiem, że nic z Aero2 nie jest proste, ale wchodzenie w szczeg&#243;ły na każdym kroku zamąca obraz (z resztą o to chodzi operatorowi :)  
Dodam, że &quot;wystarczy użyć modemu LTE&quot; to (jak to się ładnie m&#243;wi) &quot;semantyczne nadużycie&quot; :) - po pierwsze na razie nie ma sieci LTE, po drugie nie ma modem&#243;w do tej sieci LTE - więcej informacji: &lt;a href=&quot;http://jdtech.pl/2012/01/aero2-czy-warto-od-razu-kupic-modem-lte.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://jdtech.pl/2012/01/aero2-czy-warto-od-razu-...&lt;/a&gt;  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Licznik podaje tyle informacji, ile się da zmieścić w&nbsp;jednej linijce &#8211; pełne wyjaśnienie otrzymuje się po&nbsp;kliknięciu nagł&oacute;wka &#8211; pojawia się artykuł opisujący temat bardziej szczeg&oacute;łowo. Umieszczanie drugiego licznika nie ma sensu, bo tutaj nie znamy daty wyłączenia. Wiem, że&nbsp;nic z&nbsp;Aero2 nie jest proste, ale&nbsp;wchodzenie w&nbsp;szczeg&oacute;ły na&nbsp;każdym kroku zamąca obraz (z&nbsp;resztą o&nbsp;to chodzi operatorowi <img src='https://jdtech.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Dodam, że&nbsp;&quot;wystarczy użyć modemu LTE&quot; to&nbsp;(jak to&nbsp;się ładnie m&oacute;wi) &quot;semantyczne nadużycie&quot; <img src='https://jdtech.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  &#8211; po&nbsp;pierwsze na&nbsp;razie nie ma sieci LTE, po&nbsp;drugie nie ma modem&oacute;w do&nbsp;tej sieci LTE &#8211; więcej informacji: http://jdtech.pl/2012/01/aero2-czy-warto-od-razu-&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: imie</title>
		<link>https://jdtech.pl/2012/12/wesolych-swiat.html/comment-page-1#comment-47526</link>
		<dc:creator>imie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 05:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2611#comment-47526</guid>
		<description>Proponuje zmienić nazwe licznika &quot;Do końca bezpłatnego Internetu&quot;, na &quot;Do końca bezpłatnego Internetu UMTS&quot;, oraz dodać drugi &quot;Do końca bezpłatnego Internetu w LTE pozostało ponad 3 lata (szacowany koniec 2019)&quot;. 
    Licznik błędnie informuje zę BDI zakończy się w 2016, sugerując że trzeba wtedy odesłać karte żeby uzyskać zwrot depozytu. A wystarczy użyć modemu LTE i kontynuować korzystanie z BDI. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Proponuje zmienić nazwe licznika &quot;Do końca bezpłatnego Internetu&quot;, na&nbsp;&quot;Do końca bezpłatnego Internetu UMTS&quot;, oraz&nbsp;dodać drugi &quot;Do końca bezpłatnego Internetu w&nbsp;LTE pozostało ponad 3 lata (szacowany koniec 2019)&quot;.<br />
    Licznik błędnie informuje zę BDI zakończy się w&nbsp;2016, sugerując że&nbsp;trzeba wtedy odesłać karte żeby&nbsp;uzyskać zwrot depozytu. A&nbsp;wystarczy użyć modemu LTE i&nbsp;kontynuować korzystanie z&nbsp;BDI.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: imie</title>
		<link>https://jdtech.pl/2012/12/wesolych-swiat.html/comment-page-1#comment-47525</link>
		<dc:creator>imie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 04:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2611#comment-47525</guid>
		<description>Na win 7 też miałem takie problemy przy neostradzie i multimo na łączu ADSL (kabel telefoniczny). 
Nowsze systemy M$ niż xp chyba coś tam negocjują (protok&#243;ł?) ale internet pojawia się wcześniej niż zmika komunikat, że trwa łączenie. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na&nbsp;win 7 też miałem takie problemy przy neostradzie i&nbsp;multimo na&nbsp;łączu ADSL (kabel telefoniczny).<br />
Nowsze systemy M$ niż xp chyba coś tam negocjują (protok&oacute;ł?) ale&nbsp;internet pojawia się wcześniej niż zmika komunikat, że&nbsp;trwa łączenie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: t_j</title>
		<link>https://jdtech.pl/2012/12/wesolych-swiat.html/comment-page-1#comment-47349</link>
		<dc:creator>t_j</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 16:08:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2611#comment-47349</guid>
		<description>U mnie na początku łączenie też trwało ok. 5 sekund. Z biegiem czasu jest coraz wolniej. Obecnie mam już ponad p&#243;łtora tysiąca pr&#243;b łączenia i czas oczekiwania na zalogowanie wynosi już ponad 20 sekund. 
A nowy rok źle się zaczął. 1 stycznia i już awaria... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>U&nbsp;mnie na&nbsp;początku łączenie też trwało ok. 5 sekund. Z&nbsp;biegiem czasu jest coraz wolniej. Obecnie mam już ponad p&oacute;łtora tysiąca pr&oacute;b łączenia i&nbsp;czas oczekiwania na&nbsp;zalogowanie wynosi już ponad 20 sekund.<br />
A nowy rok źle się zaczął. 1 stycznia i&nbsp;już awaria&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: lowermann</title>
		<link>https://jdtech.pl/2012/12/wesolych-swiat.html/comment-page-1#comment-47294</link>
		<dc:creator>lowermann</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 14:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2611#comment-47294</guid>
		<description>Nie wiem co się dzieje, ale od 2 dni ciągle mam umts, wszystko działało dobrze od kilku miesięcy a teraz ciągle umts. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie wiem co się dzieje, ale&nbsp;od 2 dni ciągle mam umts, wszystko działało dobrze od&nbsp;kilku miesięcy a&nbsp;teraz ciągle umts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Danecki</title>
		<link>https://jdtech.pl/2012/12/wesolych-swiat.html/comment-page-1#comment-47292</link>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 10:39:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2611#comment-47292</guid>
		<description>Z tego co wiem, to godziny szczytu we wszystkich miastach są mniej więcej o tej samej porze - np. sporo ludzi wychodzi z pracy o 16:00. Tak samo jest ze szczytem telekomunikacyjnym od 18 do 22. Oczywiście w nocy to co innego i tak nie powinno się dziać.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z&nbsp;tego co wiem, to&nbsp;godziny szczytu we&nbsp;wszystkich miastach są mniej więcej o&nbsp;tej samej porze &#8211; np.&nbsp;sporo ludzi wychodzi z&nbsp;pracy o&nbsp;16:00. Tak samo jest ze&nbsp;szczytem telekomunikacyjnym od&nbsp;18 do&nbsp;22. Oczywiście w&nbsp;nocy to&nbsp;co innego i&nbsp;tak nie powinno się dziać.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: dasdvc</title>
		<link>https://jdtech.pl/2012/12/wesolych-swiat.html/comment-page-1#comment-47288</link>
		<dc:creator>dasdvc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 09:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2611#comment-47288</guid>
		<description>jak to możliwe że sieć mogła byc przeciążona w Łodzi,Skierniewicach i Rawie Mazowieckiej naraz ?, niemozliwe. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jak to&nbsp;możliwe że&nbsp;sieć mogła byc przeciążona w&nbsp;Łodzi,Skierniewicach i&nbsp;Rawie Mazowieckiej naraz ?, niemozliwe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: dasdvc</title>
		<link>https://jdtech.pl/2012/12/wesolych-swiat.html/comment-page-1#comment-47287</link>
		<dc:creator>dasdvc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 09:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2611#comment-47287</guid>
		<description>cześć Tomek, ja napisałem do BOK Aero , że jesli usterka nie zniknie wciągu 24h , to piszę skargę do UKE, nie odpisali nic ok, więc napisałem skargę , no i dostałem odpowiedź z UKE ze usterkę naprawiono a 15 minut po mailu od UKE dostałem maila od Aero z przeprosinami i informacją , że wszystko naprawione :) 
wystarczy ich postraszyc , bo limit do 5 czy 10kb/s jest niezgodny z regulaminem :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cześć Tomek, ja napisałem do&nbsp;BOK Aero , że&nbsp;jesli usterka nie zniknie wciągu 24h , to&nbsp;piszę skargę do&nbsp;UKE, nie odpisali nic ok, więc napisałem skargę , no i&nbsp;dostałem odpowiedź z&nbsp;UKE ze&nbsp;usterkę naprawiono a&nbsp;15 minut po&nbsp;mailu od&nbsp;UKE dostałem maila od&nbsp;Aero z&nbsp;przeprosinami i&nbsp;informacją , że&nbsp;wszystko naprawione <img src='https://jdtech.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
wystarczy ich postraszyc , bo limit do&nbsp;5 czy 10kb/s jest niezgodny z&nbsp;regulaminem <img src='https://jdtech.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Danecki</title>
		<link>https://jdtech.pl/2012/12/wesolych-swiat.html/comment-page-1#comment-47244</link>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 12:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2611#comment-47244</guid>
		<description>Na pewno nikt centralnie prędkości nie obcina - to wszystko problemy raczej z przeciążeniem sieci. Na szczęście, bo udowodnienie ograniczania prędkości byłoby bardzo nie przyjemne w skutkach dla operatora.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na&nbsp;pewno nikt centralnie prędkości nie obcina &#8211; to&nbsp;wszystko problemy raczej z&nbsp;przeciążeniem sieci. Na&nbsp;szczęście, bo udowodnienie ograniczania prędkości byłoby bardzo nie przyjemne w&nbsp;skutkach dla operatora.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Danecki</title>
		<link>https://jdtech.pl/2012/12/wesolych-swiat.html/comment-page-1#comment-47243</link>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 12:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2611#comment-47243</guid>
		<description>Dwie prośby - nie przeklinamy (w miarę możliwości), po drugie ponarzekać zawsze sobie troszkę można, zwłaszcza jak faktycznie aero2forum problem jakiś ma. Na szczęście już wstało i wygląda na to, że jest OK.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dwie prośby &#8211; nie przeklinamy (w&nbsp;miarę możliwości), po&nbsp;drugie ponarzekać zawsze sobie troszkę można, zwłaszcza jak faktycznie aero2forum problem jakiś ma. Na&nbsp;szczęście już wstało i&nbsp;wygląda na&nbsp;to, że&nbsp;jest OK.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  jdtech.pl/2012/12/wesolych-swiat.html/feed ) in 0.11378 seconds, on May 16th, 2026 at 4:22 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 16th, 2026 at 5:22 pm UTC -->