<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Aero2 &#8211; nowa pula adresów IP &#8211; czerwiec 2013</title>
	<atom:link href="http://jdtech.pl/2013/06/aero2-nowa-pula-adresow-ip-czerwiec-2013.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jdtech.pl/2013/06/aero2-nowa-pula-adresow-ip-czerwiec-2013.html</link>
	<description>Źródło informacji o darmowym internecie Aero2</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2020 12:57:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Gość</title>
		<link>https://jdtech.pl/2013/06/aero2-nowa-pula-adresow-ip-czerwiec-2013.html/comment-page-2#comment-52673</link>
		<dc:creator>Gość</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2013 16:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2934#comment-52673</guid>
		<description>coś jest na rzeczy... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>coś jest na&nbsp;rzeczy&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: abc</title>
		<link>https://jdtech.pl/2013/06/aero2-nowa-pula-adresow-ip-czerwiec-2013.html/comment-page-2#comment-52417</link>
		<dc:creator>abc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2013 06:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2934#comment-52417</guid>
		<description>Zauwazylem ze aero zaczyna robic problemy przy ogladaniu czegos online. Net dziala a film sie nie chce ladowac. Dzieje sie tak na roznych playerach  i na youtube. Zwyczajnie transfer 0kb jest. Wkurzac mnie to zaczyna. PRzykladowy link &lt;a href=&quot;http://played.to/axxovbh3tnu3&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://played.to/axxovbh3tnu3&lt;/a&gt; , 5 min szlo i wisi koniec </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zauwazylem ze&nbsp;aero zaczyna robic problemy przy ogladaniu czegos online. Net dziala a&nbsp;film sie nie chce ladowac. Dzieje sie tak na&nbsp;roznych playerach  i&nbsp;na youtube. Zwyczajnie transfer 0kb jest. Wkurzac mnie to&nbsp;zaczyna. PRzykladowy link http://played.to/axxovbh3tnu3 , 5 min&nbsp;szlo i&nbsp;wisi koniec</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tiger</title>
		<link>https://jdtech.pl/2013/06/aero2-nowa-pula-adresow-ip-czerwiec-2013.html/comment-page-2#comment-52390</link>
		<dc:creator>Tiger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 17:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2934#comment-52390</guid>
		<description>Zygmuś, nie rozrabiaj, bo dostaniesz klapsa i będzie karny jeżyk. :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zygmuś, nie rozrabiaj, bo dostaniesz klapsa i&nbsp;będzie karny jeżyk. <img src='https://jdtech.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: guma od majtek</title>
		<link>https://jdtech.pl/2013/06/aero2-nowa-pula-adresow-ip-czerwiec-2013.html/comment-page-2#comment-52389</link>
		<dc:creator>guma od majtek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 16:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2934#comment-52389</guid>
		<description>to ja zygmunt mam do was przesłanie 
---&gt;  &lt;a href=&quot;http://i.imgur.com/ziZFXcn.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://i.imgur.com/ziZFXcn.jpg&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to&nbsp;ja zygmunt mam do&nbsp;was przesłanie<br />
&#8212;&gt;  http://i.imgur.com/ziZFXcn.jpg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Danecki</title>
		<link>https://jdtech.pl/2013/06/aero2-nowa-pula-adresow-ip-czerwiec-2013.html/comment-page-2#comment-52388</link>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 15:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2934#comment-52388</guid>
		<description>Sam brak możliwości połączenia to za mało. Spowolniony ruch po połączeniu lub ograniczone przechodzenie UMTS&lt;-&gt;HSPA i dalej takie problemy w HSPA tez na to wskazują. Wątpliwości rozwiewa użycie karty dostępu komercyjnego (Plus/CP) po wymuszeniu pracy z tym samym BTSem - proporcjonalne (bo nie ma limitu 20% usług) problemy wskazują na ten problem z całą pewnością.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sam brak możliwości połączenia to&nbsp;za mało. Spowolniony ruch po&nbsp;połączeniu lub ograniczone przechodzenie UMTS&lt;-&gt;HSPA i&nbsp;dalej takie problemy w&nbsp;HSPA tez na&nbsp;to wskazują. Wątpliwości rozwiewa użycie karty dostępu komercyjnego (Plus/CP) po&nbsp;wymuszeniu pracy z&nbsp;tym samym BTSem &#8211; proporcjonalne (bo nie ma limitu 20% usług) problemy wskazują na&nbsp;ten problem z&nbsp;całą pewnością.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: arrent</title>
		<link>https://jdtech.pl/2013/06/aero2-nowa-pula-adresow-ip-czerwiec-2013.html/comment-page-2#comment-52386</link>
		<dc:creator>arrent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 12:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2934#comment-52386</guid>
		<description>Czy można w jakiś inny spos&#243;b stwierdzić obciążenia danej stacji bazowej czy tylko określa się to przez brak możliwości połączenie się z siecią? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czy można w&nbsp;jakiś inny spos&oacute;b stwierdzić obciążenia danej stacji bazowej czy tylko określa się to&nbsp;przez brak możliwości połączenie się z&nbsp;siecią?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Danecki</title>
		<link>https://jdtech.pl/2013/06/aero2-nowa-pula-adresow-ip-czerwiec-2013.html/comment-page-2#comment-52381</link>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2013 18:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2934#comment-52381</guid>
		<description>Po pierwsze popracuj nad sygnałem: &lt;a href=&quot;http://jdtech.pl/2013/03/jak-sobie-radzic-ze-slabym-sygnalem-krotki-poradnik.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://jdtech.pl/2013/03/jak-sobie-radzic-ze-slab...&lt;/a&gt;  
Po drugie - Spr&#243;buj wymusić UMTS 900 - to zapobiega przed przeskakiwaniem modemu do nadajnik&#243;w UMTS 2100 Plusa (co faktycznie powoduje czasem blokadę ruchu).  
Po trzecie - przy przeciążonych stacjach bazowych czasem modem nie daje rady wyjść z UMTS (ciemnoniebieska dioda) do HSPA - widać to zwłaszcza przy modemach kategorii niższej od 10.  
No i oczywiście odradzam zmiany firmware. Prawie wszystkie.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Po&nbsp;pierwsze popracuj nad&nbsp;sygnałem: http://jdtech.pl/2013/03/jak-sobie-radzic-ze-slab&#8230;<br />
Po drugie &#8211; Spr&oacute;buj wymusić UMTS 900 &#8211; to&nbsp;zapobiega przed&nbsp;przeskakiwaniem modemu do&nbsp;nadajnik&oacute;w UMTS 2100 Plusa (co faktycznie powoduje czasem blokadę ruchu).<br />
Po trzecie &#8211; przy przeciążonych stacjach bazowych czasem modem nie daje rady wyjść z&nbsp;UMTS (ciemnoniebieska dioda) do&nbsp;HSPA &#8211; widać to&nbsp;zwłaszcza przy modemach kategorii niższej od&nbsp;10.<br />
No i&nbsp;oczywiście odradzam zmiany firmware. Prawie wszystkie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: arrent</title>
		<link>https://jdtech.pl/2013/06/aero2-nowa-pula-adresow-ip-czerwiec-2013.html/comment-page-2#comment-52375</link>
		<dc:creator>arrent</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jun 2013 23:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2934#comment-52375</guid>
		<description>sorry za post pod postem 
 
Co najważniejsze, dość często bywa, że mimo nawiązanego połączenia i znośnego zasięgu modem w programie top netinfo pokazuje pobieranie na poziomie 0 KB/s co w efekcie czyni z karty i modem pamiątką nadającą się do gabloty a nie narzędzia do internetu. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sorry za&nbsp;post pod&nbsp;postem </p>
<p>Co najważniejsze, dość często bywa, że&nbsp;mimo nawiązanego połączenia i&nbsp;znośnego zasięgu modem w&nbsp;programie top netinfo pokazuje pobieranie na&nbsp;poziomie 0 KB/s co w&nbsp;efekcie czyni z&nbsp;karty i&nbsp;modem pamiątką nadającą się do&nbsp;gabloty a&nbsp;nie narzędzia do&nbsp;internetu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: arrent</title>
		<link>https://jdtech.pl/2013/06/aero2-nowa-pula-adresow-ip-czerwiec-2013.html/comment-page-2#comment-52374</link>
		<dc:creator>arrent</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jun 2013 23:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2934#comment-52374</guid>
		<description>Witam 
Mam problem z nawiązywanie połączenia (modem huawei e173 u-2), dioda miga na niebiesko, zasięg około -107dBm (nawet na mniejszy da rade pociągnąć, tylko ta prędkośc ;/ ) a modem przez nawet kilka godzin nie może się połączyć. Czasami bywa, że od strzału połączy ale to pewnie ma dobre dni :D 
Myślałem nad zmianą firmware, czy to coś da? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam<br />
Mam problem z&nbsp;nawiązywanie połączenia (modem huawei e173 u-2), dioda miga na&nbsp;niebiesko, zasięg około -107dBm (nawet na&nbsp;mniejszy da rade pociągnąć, tylko ta prędkośc ;/ ) a&nbsp;modem przez nawet kilka godzin nie może się połączyć. Czasami bywa, że&nbsp;od strzału połączy ale&nbsp;to pewnie ma dobre dni <img src='https://jdtech.pl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Myślałem nad&nbsp;zmianą firmware, czy to&nbsp;coś da?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Danecki</title>
		<link>https://jdtech.pl/2013/06/aero2-nowa-pula-adresow-ip-czerwiec-2013.html/comment-page-#comment-52372</link>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jun 2013 17:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2934#comment-52372</guid>
		<description>Tak - im antena ma większy zysk, tym kąt odbioru jest mniejszy, a więc &#039;kierunkowość&#039; większa - precyzyjniej trzeba antenę ustawić na stację bazową. W przypadku Aero2 i w og&#243;le LTE ważne jest to, że najlepsze wyniki uzyskuje się stosując... dwie anteny do odbioru w trybie tzw. MIMO (skierowane na ten sam nadajnik, ale obr&#243;cone o 90 stopni tak, aby jedna działała w polaryzacji pionowej, a druga poziomej). Są nawet takie anteny panelowe zbudowane od razu z dw&#243;ch element&#243;w (są prostokątne, a nie kwadratowe).  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak &#8211; im antena ma większy zysk, tym kąt odbioru jest mniejszy, a&nbsp;więc &#039;kierunkowość&#039; większa &#8211; precyzyjniej trzeba antenę ustawić na&nbsp;stację bazową. W&nbsp;przypadku Aero2 i&nbsp;w og&oacute;le LTE ważne jest to, że&nbsp;najlepsze wyniki uzyskuje się stosując&#8230; dwie anteny do&nbsp;odbioru w&nbsp;trybie tzw. MIMO (skierowane na&nbsp;ten sam nadajnik, ale&nbsp;obr&oacute;cone o&nbsp;90 stopni tak, aby jedna działała w&nbsp;polaryzacji pionowej, a&nbsp;druga poziomej). Są nawet takie anteny panelowe zbudowane od&nbsp;razu z&nbsp;dw&oacute;ch element&oacute;w (są prostokątne, a&nbsp;nie kwadratowe).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  jdtech.pl/2013/06/aero2-nowa-pula-adresow-ip-czerwiec-2013.html/feed ) in 0.10695 seconds, on May 9th, 2026 at 5:46 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 9th, 2026 at 6:46 am UTC -->