<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Aero2 reklamuje usługę płatną na&#160;stronie z&#160;kodem CAPTCHA</title>
	<atom:link href="http://jdtech.pl/2014/12/aero2-reklamuje-usluge-platna-na-stronie-z-kodem-captcha.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jdtech.pl/2014/12/aero2-reklamuje-usluge-platna-na-stronie-z-kodem-captcha.html</link>
	<description>Źródło informacji o darmowym internecie Aero2</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2020 12:57:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Danecki</title>
		<link>https://jdtech.pl/2014/12/aero2-reklamuje-usluge-platna-na-stronie-z-kodem-captcha.html/comment-page-#comment-85982</link>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2014 23:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4137#comment-85982</guid>
		<description>Bardzo fajne opracowanie i zbi&#243;r danych z prac naukowych. Jak widać dowody na szkodliwość są słabe, ale WHO i tak zaleca zachowanie zasady ostrożności. Za to fakt, że zachorowalność na raka wśr&#243;d pracownik&#243;w pracujących w instalacjach kom&#243;rkowych, często nie wyłączanych na czas prac jest niższa zaskoczyła pewnie nie tylko mnie...  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo fajne opracowanie i&nbsp;zbi&oacute;r danych z&nbsp;prac naukowych. Jak widać dowody na&nbsp;szkodliwość są słabe, ale&nbsp;WHO i&nbsp;tak zaleca zachowanie zasady ostrożności. Za&nbsp;to fakt, że&nbsp;zachorowalność na&nbsp;raka wśr&oacute;d pracownik&oacute;w pracujących w&nbsp;instalacjach kom&oacute;rkowych, często nie wyłączanych na&nbsp;czas prac jest niższa zaskoczyła pewnie nie tylko mnie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Danecki</title>
		<link>https://jdtech.pl/2014/12/aero2-reklamuje-usluge-platna-na-stronie-z-kodem-captcha.html/comment-page-1#comment-85962</link>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2014 10:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4137#comment-85962</guid>
		<description>Masz wiele racji, ale właśnie o to chodziło UKE przy tworzeniu aukcji z BDI, więc to, że klienci poszli dalej to tylko efekt uboczny.  
Wprowadzenie oferty komercyjnej wcześniej byłoby zbyt ryzykowne rynkowo w związku z awanturami wok&#243;ł CAPTCHA, poza tym mn&#243;stwo spraw także związanych z UKE trzeba było załatwić.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Masz wiele racji, ale&nbsp;właśnie o&nbsp;to chodziło UKE przy tworzeniu aukcji z&nbsp;BDI, więc to, że&nbsp;klienci poszli dalej to&nbsp;tylko efekt uboczny.<br />
Wprowadzenie oferty komercyjnej wcześniej byłoby zbyt ryzykowne rynkowo w&nbsp;związku z&nbsp;awanturami wok&oacute;ł CAPTCHA, poza tym mn&oacute;stwo spraw także związanych z&nbsp;UKE trzeba było załatwić.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tom</title>
		<link>https://jdtech.pl/2014/12/aero2-reklamuje-usluge-platna-na-stronie-z-kodem-captcha.html/comment-page-1#comment-85958</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2014 08:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4137#comment-85958</guid>
		<description>Płatne zdjęcie Captcha powinno być dużo wcześniej, stracili sporo użytkownik&#243;w kt&#243;rzy by z tego skorzystali, a tak przeszli do innych płatnych usług i już nie wr&#243;cą (na gorszą usługę się ciężko przesiada). Aero zrobiło wiele w rozpropagowaniu korzystania z internetu, wykreowało popyt na usługę, kt&#243;rą teraz inne sieci z przyjemnością monetyzują. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Płatne zdjęcie Captcha powinno być dużo wcześniej, stracili sporo użytkownik&oacute;w kt&oacute;rzy by&nbsp;z tego skorzystali, a&nbsp;tak przeszli do&nbsp;innych płatnych usług i&nbsp;już nie wr&oacute;cą (na&nbsp;gorszą usługę się ciężko przesiada). Aero zrobiło wiele w&nbsp;rozpropagowaniu korzystania z&nbsp;internetu, wykreowało popyt na&nbsp;usługę, kt&oacute;rą teraz inne sieci z&nbsp;przyjemnością monetyzują.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Danecki</title>
		<link>https://jdtech.pl/2014/12/aero2-reklamuje-usluge-platna-na-stronie-z-kodem-captcha.html/comment-page-#comment-85931</link>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2014 10:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4137#comment-85931</guid>
		<description>Rozmowa telefoniczna przez kom&#243;rkę także, z tym, że odległość między człowiekiem a telefonem i modemem na przedłużaczu to nie niewielka r&#243;żnica, ale rzędy wielkości, podobnie jak moc mikrofal docierających do ciała ludzkiego. I nie bardzo rozumiem, jaka r&#243;żnica między głową, a nogą...  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rozmowa telefoniczna przez kom&oacute;rkę także, z&nbsp;tym, że&nbsp;odległość między człowiekiem a&nbsp;telefonem i&nbsp;modemem na&nbsp;przedłużaczu to&nbsp;nie niewielka r&oacute;żnica, ale&nbsp;rzędy wielkości, podobnie jak moc mikrofal docierających do&nbsp;ciała ludzkiego. I&nbsp;nie bardzo rozumiem, jaka r&oacute;żnica między głową, a&nbsp;nogą&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Edi</title>
		<link>https://jdtech.pl/2014/12/aero2-reklamuje-usluge-platna-na-stronie-z-kodem-captcha.html/comment-page-#comment-85926</link>
		<dc:creator>Edi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2014 21:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4137#comment-85926</guid>
		<description>Montowanie modemu w oknie to przeneisienie promiennika na wysokośc głowy siedzacej osoby.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Montowanie modemu w&nbsp;oknie to&nbsp;przeneisienie promiennika na&nbsp;wysokośc głowy siedzacej osoby.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Danecki</title>
		<link>https://jdtech.pl/2014/12/aero2-reklamuje-usluge-platna-na-stronie-z-kodem-captcha.html/comment-page-#comment-85860</link>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2014 00:04:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4137#comment-85860</guid>
		<description>Można do tego użyć zabytkowego radia analogowego - w obwodach wzmacniacza indukują się słynne tum-di-tum-di (dotyczy tylko 2G/GSM, w 3G i LTE wyeliminowano ten problem). Sygnał w porywach silnego wiatru sięga wtedy 2W (jeżeli stacja bazowa sieci GSM jest wyjątkowo daleko - kilka lub kilkanaście km).  
Z mojej znajomości fizyki, p&#243;ki częstotliwości nie sięgają promieniowania jonizującego (no dobra, UV też trochę może być) to trudno m&#243;wić o szkodliwości. Choć w sumie ugotować kurczaka można przy częstotliwości rezonansowej wody (podpowiem - około 2,4 GHz), ale dopiero przy mocy kilkuset W, a nie kilku W.  
O co chodziło z częstotliwością 900 MHz, to nie rozumiem kompletnie. Pasmo dobre, jak każde inne poza tym, że im mniej MHz, to tym większy zasięg i tyle.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Można do&nbsp;tego użyć zabytkowego radia analogowego &#8211; w&nbsp;obwodach wzmacniacza indukują się słynne tum-di-tum-di (dotyczy tylko 2G/GSM, w&nbsp;3G i&nbsp;LTE wyeliminowano ten problem). Sygnał w&nbsp;porywach silnego wiatru sięga wtedy 2W (jeżeli stacja bazowa sieci GSM jest wyjątkowo daleko &#8211; kilka lub kilkanaście km).<br />
Z mojej&nbsp;znajomości fizyki, p&oacute;ki częstotliwości nie sięgają promieniowania jonizującego (no dobra, UV też trochę może być) to&nbsp;trudno m&oacute;wić o&nbsp;szkodliwości. Choć w&nbsp;sumie ugotować kurczaka można przy częstotliwości rezonansowej wody (podpowiem &#8211; około 2,4 GHz), ale&nbsp;dopiero przy mocy kilkuset W, a&nbsp;nie kilku W.<br />
O co chodziło z&nbsp;częstotliwością 900 MHz, to&nbsp;nie rozumiem kompletnie. Pasmo dobre, jak każde inne poza tym, że&nbsp;im mniej MHz, to&nbsp;tym większy zasięg i&nbsp;tyle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Danecki</title>
		<link>https://jdtech.pl/2014/12/aero2-reklamuje-usluge-platna-na-stronie-z-kodem-captcha.html/comment-page-#comment-85840</link>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 12:38:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4137#comment-85840</guid>
		<description>Zacznij od telewizora i komputera - one potrafią emitować kilkadziesiąt do kilkuset W mocy w postaci promieniowania. Pamiętaj, żeby kable zasilające 230V także ekranować - przecież tam pulsuje 50Hz i to o sporej mocy - kilku tysięcy W nawet. Przy 0,2 W mocy emitowanej w porywach silnego wiatru przez modem to na prawdę są &quot;niebezpieczne&quot; poziomy.  
  
A umieszczenie modemu na kablu - tak, zmniejsza moc emitowaną przez modem, bo ma lepsze warunki odbioru i nadawania, a więc mniejsza moc jest potrzebna do pracy. Z 0,2W można zejść nawet o rząd wielkości odsuwając modem od obudowy laptopa. Podobnie można zmniejszyć narażenie na emisje radiowe odsuwając laptopa z kolan na odległość kilku metr&#243;w. Tylko nie spotkałem nikogo, kto by tak robił, bo wtedy słabo widać monitor...  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zacznij od&nbsp;telewizora i&nbsp;komputera &#8211; one potrafią emitować kilkadziesiąt do&nbsp;kilkuset W&nbsp;mocy w&nbsp;postaci promieniowania. Pamiętaj, żeby&nbsp;kable zasilające 230V także ekranować &#8211; przecież tam pulsuje 50Hz i&nbsp;to o&nbsp;sporej mocy &#8211; kilku tysięcy W&nbsp;nawet. Przy 0,2 W&nbsp;mocy emitowanej w&nbsp;porywach silnego wiatru przez modem to&nbsp;na prawdę są &quot;niebezpieczne&quot; poziomy.  </p>
<p>A umieszczenie modemu na&nbsp;kablu &#8211; tak, zmniejsza moc emitowaną przez modem, bo ma lepsze warunki odbioru i&nbsp;nadawania, a&nbsp;więc mniejsza moc jest potrzebna do&nbsp;pracy. Z&nbsp;0,2W można zejść nawet o&nbsp;rząd wielkości odsuwając modem od&nbsp;obudowy laptopa. Podobnie można zmniejszyć narażenie na&nbsp;emisje radiowe odsuwając laptopa z&nbsp;kolan na&nbsp;odległość kilku metr&oacute;w. Tylko nie spotkałem nikogo, kto by&nbsp;tak robił, bo wtedy słabo widać monitor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Danecki</title>
		<link>https://jdtech.pl/2014/12/aero2-reklamuje-usluge-platna-na-stronie-z-kodem-captcha.html/comment-page-#comment-85825</link>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2014 23:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4137#comment-85825</guid>
		<description>No to już totalny bezsens. Artykuł o &quot;szkodliwości&quot; jeszcze napiszę, ale puszczanie kabelka bez ekranu, żeby &quot;przenieść promiennik&quot; jest o tyle bez sensu, że ten kr&#243;tki nieekranowany odcinek będzie właśnie promiennikiem też.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No to&nbsp;już totalny bezsens. Artykuł o&nbsp;&quot;szkodliwości&quot; jeszcze napiszę, ale&nbsp;puszczanie kabelka bez ekranu, żeby&nbsp;&quot;przenieść promiennik&quot; jest o&nbsp;tyle bez sensu, że&nbsp;ten kr&oacute;tki nieekranowany odcinek będzie właśnie promiennikiem też.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Danecki</title>
		<link>https://jdtech.pl/2014/12/aero2-reklamuje-usluge-platna-na-stronie-z-kodem-captcha.html/comment-page-#comment-85806</link>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2014 17:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4137#comment-85806</guid>
		<description>Pozbywasz się ekranu na tym odcinku, generujesz straty sporego rzędu, a antena to raczej tłumi, a jak do tego ma wzmacniacz, to jeszcze może modem po prostu spalić.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pozbywasz się ekranu na&nbsp;tym odcinku, generujesz straty sporego rzędu, a&nbsp;antena to&nbsp;raczej tłumi, a&nbsp;jak do&nbsp;tego ma wzmacniacz, to&nbsp;jeszcze może modem po&nbsp;prostu spalić.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Danecki</title>
		<link>https://jdtech.pl/2014/12/aero2-reklamuje-usluge-platna-na-stronie-z-kodem-captcha.html/comment-page-1#comment-85804</link>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2014 17:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4137#comment-85804</guid>
		<description>Wszędzie, gdzie testuję mam na razie maksimum 512/256 niezależnie od pory dnia i tego, czy jest pakiet, czy nie. Warszawa, okolice i nawet kilkaset km od Warszawy. Dlatego nie ma o tym artykułu. I to nie tylko na mojej karcie, kt&#243;ra przecież (ktoś by m&#243;gł tak powiedzieć) jest przez Aero2 monitorowana, ale także na kartach kilku znajomych, kt&#243;rych poprosiłem o testy.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wszędzie, gdzie testuję mam na&nbsp;razie maksimum 512/256 niezależnie od&nbsp;pory dnia i&nbsp;tego, czy jest pakiet, czy nie. Warszawa, okolice i&nbsp;nawet kilkaset km od&nbsp;Warszawy. Dlatego nie ma o&nbsp;tym artykułu. I&nbsp;to nie tylko na&nbsp;mojej karcie, kt&oacute;ra przecież (ktoś by&nbsp;m&oacute;gł tak powiedzieć) jest przez Aero2 monitorowana, ale&nbsp;także na&nbsp;kartach kilku znajomych, kt&oacute;rych poprosiłem o&nbsp;testy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  jdtech.pl/2014/12/aero2-reklamuje-usluge-platna-na-stronie-z-kodem-captcha.html/feed ) in 0.27868 seconds, on May 16th, 2026 at 3:57 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 16th, 2026 at 4:57 pm UTC -->