<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Aero2 raport &#8211; podsumowanie sytuacji &#8211; 6 czerwca 2015</title>
	<atom:link href="http://jdtech.pl/2015/06/aero2-raport-podsumowanie-sytuacji-6-czerwca-2015.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jdtech.pl/2015/06/aero2-raport-podsumowanie-sytuacji-6-czerwca-2015.html</link>
	<description>Źródło informacji o darmowym internecie Aero2</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2020 12:57:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Adam</title>
		<link>https://jdtech.pl/2015/06/aero2-raport-podsumowanie-sytuacji-6-czerwca-2015.html/comment-page-3#comment-92295</link>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2015 00:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4682#comment-92295</guid>
		<description>26.07.2015 Dwie lokalizacje - Warszawa Targ&#243;wek (r&#243;g Radzymińskiej i Tużyckiej) oraz Legionowo. W obu przypadkach Aero2 to czysta fikcja, a nie usługa BDI. Ruch sieciowy odbywa sie w zasadzie tylko przez niecałą minutę po nawiązaniu połączenia, po czym ustaje. Pomaga restart połączenia, lecz zn&#243;w tylko na kilka sekund. Tak od ponad dw&#243;ch tygodni. Testowane na dw&#243;ch laptopach, dw&#243;ch osobnych modemach (Huawei i Nokia CS-15) i dw&#243;ch systemach (Windows i Linux Ubuntu). </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>26.07.2015 Dwie lokalizacje &#8211; Warszawa Targ&oacute;wek (r&oacute;g Radzymińskiej i&nbsp;Tużyckiej) oraz&nbsp;Legionowo. W&nbsp;obu przypadkach Aero2 to&nbsp;czysta fikcja, a&nbsp;nie usługa BDI. Ruch sieciowy odbywa sie w&nbsp;zasadzie tylko przez niecałą minutę po&nbsp;nawiązaniu połączenia, po&nbsp;czym ustaje. Pomaga restart połączenia, lecz zn&oacute;w tylko na&nbsp;kilka sekund. Tak od&nbsp;ponad dw&oacute;ch tygodni. Testowane na&nbsp;dw&oacute;ch laptopach, dw&oacute;ch osobnych modemach (Huawei i&nbsp;Nokia CS-15) i&nbsp;dw&oacute;ch systemach (Windows i&nbsp;Linux Ubuntu).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Danecki</title>
		<link>https://jdtech.pl/2015/06/aero2-raport-podsumowanie-sytuacji-6-czerwca-2015.html/comment-page-2#comment-92229</link>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 16:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4682#comment-92229</guid>
		<description>Czy możesz podać precyzyjniej lokalizację, albo identyfikator CID stacji bazowej? Chętnie pojadę i sprawdzę to osobiście. Jaki masz modem, bo już się pogubiłem :)  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czy możesz podać precyzyjniej lokalizację, albo identyfikator CID stacji bazowej? Chętnie pojadę i&nbsp;sprawdzę to&nbsp;osobiście. Jaki masz modem, bo już się pogubiłem <img src='https://jdtech.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: qwert</title>
		<link>https://jdtech.pl/2015/06/aero2-raport-podsumowanie-sytuacji-6-czerwca-2015.html/comment-page-2#comment-92227</link>
		<dc:creator>qwert</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 13:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4682#comment-92227</guid>
		<description>od wczorajszej nocy (18. lipca 2015) aero2 w centrum warszawy totalnie leży. już pare dni wcześniej działało &quot;dziwnie&quot; - tzn po wpisaniu kodu strony ładowały sie przez pierwszy kwadrans, potem czekanie w nieskończoność. rozłącz-połącz i mam kolejny kwadrans na surfowanie. teraz po każdej kapczy albo po przelogowaniu modemu mogę m&#243;wić o szczęściu jeśli coś mi działa poprawnie np przez 1-2 minuty.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>od&nbsp;wczorajszej nocy (18. lipca 2015) aero2 w&nbsp;centrum warszawy totalnie leży. już pare dni wcześniej działało &quot;dziwnie&quot; &#8211; tzn po&nbsp;wpisaniu kodu strony ładowały sie przez pierwszy kwadrans, potem czekanie w&nbsp;nieskończoność. rozłącz-połącz i&nbsp;mam kolejny kwadrans na&nbsp;surfowanie. teraz po&nbsp;każdej kapczy albo po&nbsp;przelogowaniu modemu mogę m&oacute;wić o&nbsp;szczęściu jeśli coś mi działa poprawnie np przez 1-2 minuty.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Danecki</title>
		<link>https://jdtech.pl/2015/06/aero2-raport-podsumowanie-sytuacji-6-czerwca-2015.html/comment-page-2#comment-92224</link>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 09:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4682#comment-92224</guid>
		<description>Pewnie jesteś daleko od stacji bazowych albo zasłonięte są one przez g&#243;ry. Wskaż dokładniej gdzie jesteś i popatrz na stacje bazowe w okolicy. &lt;a href=&quot;http://jdtech.pl/2014/11/jak-daleko-mam-do-bts-sieci-komorkowej.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://jdtech.pl/2014/11/jak-daleko-mam-do-bts-si...&lt;/a&gt;  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pewnie jesteś daleko od&nbsp;stacji bazowych albo zasłonięte są one przez g&oacute;ry. Wskaż dokładniej gdzie jesteś i&nbsp;popatrz na&nbsp;stacje bazowe w&nbsp;okolicy. http://jdtech.pl/2014/11/jak-daleko-mam-do-bts-si&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jachu</title>
		<link>https://jdtech.pl/2015/06/aero2-raport-podsumowanie-sytuacji-6-czerwca-2015.html/comment-page-2#comment-92223</link>
		<dc:creator>Jachu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 07:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4682#comment-92223</guid>
		<description>A jak jest u was z zasięgiem, bo u mnie w Jaworzynce mam słaby zasięg(między -100dBm a -110dBm) i tylko w tym obszarze mam ten problem w obszarach dobrego zasięgu problem u mnie nie występuje. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A&nbsp;jak jest u&nbsp;was z&nbsp;zasięgiem, bo u&nbsp;mnie w&nbsp;Jaworzynce mam słaby zasięg(między -100dBm a&nbsp;-110dBm) i&nbsp;tylko w&nbsp;tym obszarze mam ten problem w&nbsp;obszarach dobrego zasięgu problem u&nbsp;mnie nie występuje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Danecki</title>
		<link>https://jdtech.pl/2015/06/aero2-raport-podsumowanie-sytuacji-6-czerwca-2015.html/comment-page-#comment-92217</link>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2015 21:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4682#comment-92217</guid>
		<description>To, że karta ma konto w moje.aero2.pl - nie ma wpływu z tego co widzę.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To, że&nbsp;karta ma konto w&nbsp;moje.aero2.pl &#8211; nie ma wpływu z&nbsp;tego co widzę.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Danecki</title>
		<link>https://jdtech.pl/2015/06/aero2-raport-podsumowanie-sytuacji-6-czerwca-2015.html/comment-page-#comment-92216</link>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2015 21:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4682#comment-92216</guid>
		<description>Terminy pojawienia się tych problem&#243;w ostatnio są strasznie losowe i tym bardziej niewiele da się powiedzieć. Będzie artykuł i miejsce na wylewanie żali, może uda się coś sp&#243;jnego ustalić.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terminy pojawienia się tych problem&oacute;w ostatnio są strasznie losowe i&nbsp;tym bardziej niewiele da się powiedzieć. Będzie artykuł i&nbsp;miejsce na&nbsp;wylewanie żali, może uda się coś sp&oacute;jnego ustalić.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Danecki</title>
		<link>https://jdtech.pl/2015/06/aero2-raport-podsumowanie-sytuacji-6-czerwca-2015.html/comment-page-#comment-92215</link>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2015 21:34:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4682#comment-92215</guid>
		<description>Pudło. Biorąc taki scenariusz pod uwagę testy wykonuję na kartach rodziny i znajomych - operator nie ma możliwości znalezienia powiązania bez wynajmowania detektyw&#243;w i/lub innych skomplikowanych i nielegalnych operacji. Dlatego nie zawsze mogę od razu zareagować artykułem, bo problem potwierdzam w wielu źr&#243;dłach.  
Poza tym - po co mieliby to robić? Przecież mi za to nie płacą, a sama działalność bloga to zabawa w wolnym czasie.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pudło. Biorąc taki scenariusz pod&nbsp;uwagę testy wykonuję na&nbsp;kartach rodziny i&nbsp;znajomych &#8211; operator nie ma możliwości znalezienia powiązania bez wynajmowania detektyw&oacute;w i/lub innych skomplikowanych i&nbsp;nielegalnych operacji. Dlatego nie zawsze mogę od&nbsp;razu zareagować artykułem, bo problem potwierdzam w&nbsp;wielu źr&oacute;dłach.<br />
Poza tym &#8211; po&nbsp;co mieliby to&nbsp;robić? Przecież mi za&nbsp;to nie płacą, a&nbsp;sama działalność bloga to&nbsp;zabawa w&nbsp;wolnym czasie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Darek</title>
		<link>https://jdtech.pl/2015/06/aero2-raport-podsumowanie-sytuacji-6-czerwca-2015.html/comment-page-#comment-92212</link>
		<dc:creator>Darek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2015 16:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4682#comment-92212</guid>
		<description>Zauważyłem że gdy pobiera się plik ciągle to można przedłużyć czas prawidłowej pracy  np do 15min  natomiast aby na chwilę nie było ruchu ( modem Huawei E510 )  to modem wysyła pakiety natomiast bez odpowiedzi po oczekiwaniu 10 min czasem dostanie odpowiedź i załaduje się strona. Takie symptomy  jakby zapchana sieć albo przeciążony BTS lokalny. 
Troche dziś lepiej działa ale nie da sie pracować. 
Pozdrawiam Darek z Zamościa. 
PS w/w  zjawisko trwa już od tygodnia </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zauważyłem że&nbsp;gdy pobiera się plik ciągle to&nbsp;można przedłużyć czas prawidłowej pracy  np do&nbsp;15min  natomiast aby na&nbsp;chwilę nie było ruchu ( modem Huawei E510 )  to&nbsp;modem wysyła pakiety natomiast bez odpowiedzi po&nbsp;oczekiwaniu 10 min&nbsp;czasem dostanie odpowiedź i&nbsp;załaduje się strona. Takie symptomy  jakby zapchana sieć albo przeciążony BTS lokalny.<br />
Troche dziś lepiej działa ale&nbsp;nie da sie pracować.<br />
Pozdrawiam Darek z&nbsp;Zamościa.<br />
PS w/w  zjawisko trwa już od&nbsp;tygodnia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ...</title>
		<link>https://jdtech.pl/2015/06/aero2-raport-podsumowanie-sytuacji-6-czerwca-2015.html/comment-page-#comment-92211</link>
		<dc:creator>...</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2015 08:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4682#comment-92211</guid>
		<description>To akurat łatwo wytłumaczyć. Karty są przecież imienne a Aero 2 wie kto jest właścicielem karty tak samo jak wie kto prowadzi tego bloga. :) Właściciel karty będący jednocześnie właścicielem tego bloga nie ma takich problem&#243;w aby nie objechał Aero 2 w artykule. :)  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To&nbsp;akurat łatwo wytłumaczyć. Karty są przecież imienne a&nbsp;Aero 2 wie kto jest właścicielem karty tak samo jak wie kto prowadzi tego bloga. <img src='https://jdtech.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Właściciel karty będący jednocześnie właścicielem tego bloga nie ma takich problem&oacute;w aby nie objechał Aero 2 w&nbsp;artykule. <img src='https://jdtech.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  jdtech.pl/2015/06/aero2-raport-podsumowanie-sytuacji-6-czerwca-2015.html/feed ) in 0.10430 seconds, on May 16th, 2026 at 5:34 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 16th, 2026 at 6:34 pm UTC -->