<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jdtech.pl - Blog technologiczny o Aero2 &#187; Komentarz</title>
	<atom:link href="http://jdtech.pl/category/ogolne/komentarz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jdtech.pl</link>
	<description>Źródło informacji o darmowym internecie Aero2</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Oct 2024 09:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mój&#160;Orange wreszcie prawidłowo pokazuje pakiety danych</title>
		<link>https://jdtech.pl/2015/07/moj-orange-wreszcie-prawidlowo-pokazuje-pakiety-danych.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2015/07/moj-orange-wreszcie-prawidlowo-pokazuje-pakiety-danych.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 11:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentarz]]></category>
		<category><![CDATA[Mój Orange]]></category>
		<category><![CDATA[OFnK]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4734</guid>
		<description><![CDATA[Po&#160;zmianach w&#160;serwisie zarządzania kontem przez Internet u&#160;operatora Orange informowałem o&#160;tym, że&#160;mimo zmian, system nadal źle pokazuje ilość pozostałych danych w&#160;pakietach transmisji danych. Przede wszystkim dotyczyło to&#160;użytkowników Taryfy Orange Free na&#160;Kartę. Wspominałem o&#160;tym, że&#160;informacja była powtórzona dwa razy, z&#160;czego jedna pozycja zaniżała pakiet danych 100 razy, a&#160;druga zawyżała 10 razy. Wreszcie mogę z&#160;czysty sumieniem poinformować, że&#160;problem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2015/07/moj-orange-wreszcie-prawidlowo-pokazuje-pakiety-danych.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UKE i&#160;pozwolenia na&#160;samorządowe bezpłatne WiFi</title>
		<link>https://jdtech.pl/2015/02/uke-i-pozwolenia-na-samorzadowe-bezplatne-wifi.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2015/02/uke-i-pozwolenia-na-samorzadowe-bezplatne-wifi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2015 12:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentarz]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ograniczenie]]></category>
		<category><![CDATA[samorząd]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4449</guid>
		<description><![CDATA[Od&#160;2011 roku na&#160;stronach UKE regularnie pojawiają się decyzje pozwalające na&#160;uruchomienie bezpłatnego dostępu do&#160;Internetu przez technologię WiFi realizowanego przez samorządy. Obowiązek uzyskania zgody przez jednostki terytorialne pojawił się właśnie w&#160;tym czasie. Jak to&#160;wygląda w&#160;praktyce? Jakie parametry mają takie sieci? Jakie znaczenie to&#160;ma dla użytkowników Aero2? Okazuje się, że&#160;sprawa ta jest bardzo ważna i&#160;wynika z&#160;niej jedna bardzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2015/02/uke-i-pozwolenia-na-samorzadowe-bezplatne-wifi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>77</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odciski palców jako hasła &#8211; to&#160;zły pomysł</title>
		<link>https://jdtech.pl/2015/01/odciski-palcow.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2015/01/odciski-palcow.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 21:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentarz]]></category>
		<category><![CDATA[autoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[hasło]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[linie papilarne]]></category>
		<category><![CDATA[odciski palców]]></category>
		<category><![CDATA[uwierzytelnienie]]></category>
		<category><![CDATA[zagrożenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4204</guid>
		<description><![CDATA[Od&#160;wielu lat producenci różnych urządzeń i&#160;systemów zabezpieczeń próbują przekonywać nas o&#160;tym, że&#160;jest lekarstwo na&#160;całe zło tego świata związane z&#160;zapamiętywaniem haseł do&#160;różnych systemów. Rozwiązaniem ma być wprowadzenie do&#160;powszechnego użycia odcisków palców, jako swoistego hasła, które będzie otwierało nam dostęp do&#160;wszystkich systemów. Podchodzimy do&#160;drzwi, przykładamy palec i&#160;cyk &#8211; drzwi otwarte. Uruchamiamy komputer i&#160;bum, laptop zalogowany. Przykładamy palec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2015/01/odciski-palcow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 reklamuje usługę płatną na&#160;stronie z&#160;kodem CAPTCHA</title>
		<link>https://jdtech.pl/2014/12/aero2-reklamuje-usluge-platna-na-stronie-z-kodem-captcha.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2014/12/aero2-reklamuje-usluge-platna-na-stronie-z-kodem-captcha.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2014 23:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentarz]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[aero2 mini]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[captcha]]></category>
		<category><![CDATA[płatny]]></category>
		<category><![CDATA[wymagania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4137</guid>
		<description><![CDATA[Jak wiedzą doskonale wszyscy użytkownicy bezpłatnego dostępu do&#160;Internetu, Aero2 co godzinę aktywnej sesji każe nam przepisać kod CAPTCHA. Od&#160;1 grudnia 2014 pod&#160;tym kodem pojawiła się reklama usługi Aero2 mini. Zgodnie z&#160;opisem operatora umożliwia ona pozbycie się nie tylko kodów, ale&#160;także związanych z&#160;tym rozłączeń. Całość na&#160;pierwszy rzut oka może wyglądać w&#160;porządku, w&#160;końcu podstawowa usługa działa po&#160;staremu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2014/12/aero2-reklamuje-usluge-platna-na-stronie-z-kodem-captcha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>127</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z&#160;powodu Aero2 użytkownicy negatywnie nastawieni do&#160;Plusa</title>
		<link>https://jdtech.pl/2014/05/z-powodu-aero2-uzytkownicy-negatywnie-nastawieni-do-plusa.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2014/05/z-powodu-aero2-uzytkownicy-negatywnie-nastawieni-do-plusa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2014 10:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentarz]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[captcha]]></category>
		<category><![CDATA[Cyfrowy Polsat]]></category>
		<category><![CDATA[negatywny]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[wpływ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=3592</guid>
		<description><![CDATA[Było oczywiste, że&#160;wprowadzenie kodów CAPTCHA nie spowoduje przychylności wobec operatora większości użytkowników &#8211; decydenci odpowiedzialni za&#160;to rozwiązanie z&#160;pewnością o&#160;tym wiedzieli. Są co prawda także osoby zadowolone ze&#160;zwiększonej w&#160;niektórych rejonach wydajności sieci, jednak problemy z&#160;trudniejszymi kodami CAPTCHA nawet najzagorzalszych zwolenników mogą po&#160;prostu zdenerwować. Okazuje się, że&#160;sprawa może mieć jednak większy zasięg. Wiele osób zniechęconych traktowaniem przez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2014/05/z-powodu-aero2-uzytkownicy-negatywnie-nastawieni-do-plusa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>147</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 mówi o&#160;finansach&#8230;</title>
		<link>https://jdtech.pl/2014/04/aero2-mowi-o-finansach.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2014/04/aero2-mowi-o-finansach.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 17:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentarz]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[budżet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[koszty]]></category>
		<category><![CDATA[opłaty]]></category>
		<category><![CDATA[państwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=3462</guid>
		<description><![CDATA[Wiadomości sypią się jak z&#160;rękawa. Tym razem Aero2 chwali się na&#160;facebooku, jak dużo pieniędzy zapłacili za&#160;koncesję i&#160;jak działają dla naszego wspólnego dobra poświęcając uzyskaną wcześniej koncesję na&#160;UMTS 900 MHz aby zapewnić nam dostęp do&#160;BDI. Problem w&#160;tym, że&#160;także i&#160;tutaj przemilczanych zostało kilka istotnych faktów. Postanowiłem przyjrzeć się publikacji i&#160;odpisać operatorowi dokładnie punkt po&#160;punkcie jak wczoraj. Zapraszam. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2014/04/aero2-mowi-o-finansach.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet w&#160;Cyfrowym Polsacie &#8211; nie dla firm</title>
		<link>https://jdtech.pl/2013/06/internet-w-cyfrowym-polsacie-nie-dla-firm.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2013/06/internet-w-cyfrowym-polsacie-nie-dla-firm.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 12:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentarz]]></category>
		<category><![CDATA[Cyfrowy Polsat]]></category>
		<category><![CDATA[działalność]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[nie da się]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[przedłużenie]]></category>
		<category><![CDATA[umowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2955</guid>
		<description><![CDATA[Dwa lata temu podpisałem normalną, komercyjną umowę na&#160;pierwszą ofertę LTE na&#160;polskim rynku. Płacąc 50 PLN za&#160;pakiet 5 GB w&#160;dzień i&#160;50 GB w&#160;nocy jestem zadowolonym użytkownikiem tego rozwiązania &#8211; dzięki niemu przetestowałem szereg urządzeń pod&#160;katem zgodności z&#160;technologią LTE i&#160;na co dzień korzystam z&#160;tego rozwiązania. Powoli upływa jednak 2-letni okres umowny i&#160;jako zadowolony klient postanowiłem umowę&#8230; przedłużyć. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2013/06/internet-w-cyfrowym-polsacie-nie-dla-firm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urządzenia firmy Apple i&#160;LTE w&#160;Polsce &#8211; jest postęp</title>
		<link>https://jdtech.pl/2012/10/urzadzenia-firmy-apple-i-lte-w-polsce-jest-postep.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2012/10/urzadzenia-firmy-apple-i-lte-w-polsce-jest-postep.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 20:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentarz]]></category>
		<category><![CDATA[1800]]></category>
		<category><![CDATA[2100]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[czy]]></category>
		<category><![CDATA[działa]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[pasmo]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[zgodność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2514</guid>
		<description><![CDATA[W&#160;związku z&#160;dzisiejszą prezentacją nowych produktów firmy Apple postanowiłem przyjrzeć się urządzeniom tej&#160;firmy z&#160;punktu widzenia użytkowników polskich sieci komórkowych, a&#160;w zasadzie jednej sieci &#8211; Plus, który&#160;jest w&#160;tej chwili operatorem jedynej działającej komercyjnie sieci LTE. Do&#160;tej pory było gorzej niż źle, jednak wraz z&#160;prezentacją iPada mini i&#160;iPada czwartej generacji widać światełko w&#160;tunelu. Na&#160;czym polega problem z&#160;sieciami LTE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2012/10/urzadzenia-firmy-apple-i-lte-w-polsce-jest-postep.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 &#8211; krajobraz po&#160;bitwie</title>
		<link>https://jdtech.pl/2012/10/aero2-krajobraz-po-bitwie.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2012/10/aero2-krajobraz-po-bitwie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 09:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentarz]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyfrowy Polsat]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[logowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[sygnał]]></category>
		<category><![CDATA[większy zasięg]]></category>
		<category><![CDATA[wymiana]]></category>
		<category><![CDATA[zasięg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2487</guid>
		<description><![CDATA[Po&#160;dwóch tygodniach od&#160;rozpoczęcia procesu połączenia sieci Aero2 i&#160;Plus można już powiedzieć kilka słów na&#160;temat efektów tej&#160;operacji. Dla użytkowników bezpłatnego dostępu do&#160;Internetu operacja wiązała się z&#160;wymianą kart SIM, bez której&#160;dalsze korzystanie z&#160;sieci jest niemożliwe. Natomiast użytkownicy Cyfrowego Polsatu, których&#160;ta atrakcja ominęła, także mogli spotkać się z&#160;różnymi problemami.Prawdopodobnie nawet niektórzy użytkownicy Plusa zauważyć mogli pewne problemy. Jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2012/10/aero2-krajobraz-po-bitwie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>120</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uważajcie na&#160;tabelki zgodności &#8211; nawet operatorzy się mylą</title>
		<link>https://jdtech.pl/2011/12/uwazajcie-na-tabelki-zgodnosci-nawet-operatorzy-sie-myla.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2011/12/uwazajcie-na-tabelki-zgodnosci-nawet-operatorzy-sie-myla.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 00:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentarz]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[błąd]]></category>
		<category><![CDATA[modemy]]></category>
		<category><![CDATA[niejasność]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[strona]]></category>
		<category><![CDATA[zgodność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Trafiłem niedawno na&#160;bardzo ciekawą tabelkę zatytułowaną Sprawdź swój modem ze&#160;specyfikacją modemów opublikowaną przez Plusa. Operator umieścił ją między innymi z&#160;myślą o&#160;tych abonentach sieci Play, którzy&#160;chcą skorzystać z&#160;nowej możliwości, jaką jest dostęp do&#160;zasięgu z&#160;sieci Aero2. Okazuje się, że&#160;tabelka ta tylko zaciemnia obraz, a&#160;dodatkowo wygląda na&#160;to, że&#160;zawiera poważne błędy. Rzućmy okiem na&#160;tabelkę Sprawdź swój modem ze&#160;strony Plusa. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2011/12/uwazajcie-na-tabelki-zgodnosci-nawet-operatorzy-sie-myla.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  jdtech.pl/category/ogolne/komentarz/feed ) in 0.25599 seconds, on May 3rd, 2026 at 2:17 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 3rd, 2026 at 3:17 pm UTC -->