<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jdtech.pl - Blog technologiczny o Aero2 &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://jdtech.pl/tag/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jdtech.pl</link>
	<description>Źródło informacji o darmowym internecie Aero2</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Oct 2024 09:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Orange Free na&#160;Kartę czerwiec 2017 z&#160;promocją 1410 GB</title>
		<link>https://jdtech.pl/2017/06/orange-free-na-karte-czerwiec-2017-z-promocja-1410-gb.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2017/06/orange-free-na-karte-czerwiec-2017-z-promocja-1410-gb.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2017 14:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[OFnK]]></category>
		<category><![CDATA[Orange Free na Kartę]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=5562</guid>
		<description><![CDATA[Od&#160;wielu lat taryfa Orange Free na&#160;Kartę (w&#160;skrócie OFnK) ma swoich wielbicieli (i&#160;hejterów). Z&#160;pewnością ma swoich stałych i&#160;wiernych użytkowników ze&#160;względu na&#160;kilka interesujących cech. Mniej więcej co roku jest ona też aktualizowana, albo opatrywana promocjami. Tym razem zmienione zostały niektóre bonusy przy doładowaniach (dość czasem dziwacznie). Pojawiła się także promocja okresowa, która&#160;może dla niektórych stanowić ciekawą alternatywę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2017/06/orange-free-na-karte-czerwiec-2017-z-promocja-1410-gb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>152</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange też daje internet na&#160;próbę &#8211; przez tydzień</title>
		<link>https://jdtech.pl/2015/10/orange-tez-daje-internet-na-probe-przez-tydzien.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2015/10/orange-tez-daje-internet-na-probe-przez-tydzien.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2015 16:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promocje]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[pakiet]]></category>
		<category><![CDATA[za darmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4977</guid>
		<description><![CDATA[Orange pozazdrościł innym operatorom, którzy&#160;oferują rożne pakiety testowe. Cały czas takie pakiety daje Aero2, T-Mobile, a&#160;ostatnio w&#160;dość skomplikowany sposób Plus. Orange zrobił to&#160;na szczęście bez zbędnych komplikacji. Dostajemy 1 GB, ważny 7 dni, całkiem za&#160;darmo. Można go aktywować od&#160;15 do&#160;22 października 2015. Dostępny jest dla wszystkich taryf na&#160;kartę oraz&#160;Minutofonu i&#160;Zetafonu. Działa także  w&#160;Orange Free na&#160;Kartę. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2015/10/orange-tez-daje-internet-na-probe-przez-tydzien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 &#8211; czy darmowy internet działa za&#160;granicą?</title>
		<link>https://jdtech.pl/2015/06/aero2-czy-darmowy-internet-dziala-za-granica.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2015/06/aero2-czy-darmowy-internet-dziala-za-granica.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 10:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przepis]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[roaming]]></category>
		<category><![CDATA[wakacje]]></category>
		<category><![CDATA[za granicą]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4697</guid>
		<description><![CDATA[Z&#160;okazji zbliżających się wakacji coraz częściej otrzymuję pytania związane z&#160;Aero2 i&#160;wykorzystaniem tej&#160;usługi w&#160;ramach naszych wyjazdów urlopowych. Faktycznie Aero2 może być całkiem fajnym rozwiązaniem uzupełniającym dostęp do&#160;Internetu w&#160;domu o&#160;możliwość korzystania z&#160;niego także na&#160;wyjazdach, gdy&#160;nie ma możliwości zabrania domowego dostępu ze&#160;sobą. Nie można jednak zapominać o&#160;ograniczeniach w&#160;działaniu tej&#160;usługi. Chodzi tu przede wszystkim o&#160;prędkość, cogodzinne rozłączenia, kody CAPTCHA, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2015/06/aero2-czy-darmowy-internet-dziala-za-granica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>121</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa oferta Ja+ &#8211; 5 PLN za&#160;5 GB i&#160;15 PLN za&#160;15 GB &#8211; ale&#8230;</title>
		<link>https://jdtech.pl/2015/05/nowa-oferta-ja-5-pln-za-5-gb-i-15-pln-za-15-gb-ale.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2015/05/nowa-oferta-ja-5-pln-za-5-gb-i-15-pln-za-15-gb-ale.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 13:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[JA+]]></category>
		<category><![CDATA[Plus na Kartę]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4651</guid>
		<description><![CDATA[Plus zaczyna wielką kampanię wizerunkową pod&#160;ogólnym hasłem JA+ (JA Plus). Obrodziło w&#160;oferty, które na&#160;pierwszy rzut oka wyglądają świetnie. Między innymi są to&#160;dwa startery ofert prepaidowych opisane ciekawie brzmiącymi sloganami 15 GB za&#160;15 PLN oraz&#160;5 GB za&#160;5 PLN. Na&#160;pierwszy rzut oka oferta typu &#8222;i Plus pozamiatał&#8221; &#8211; 1 GB za&#160;1 PLN w&#160;stałej ofercie jeszcze nie było, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2015/05/nowa-oferta-ja-5-pln-za-5-gb-i-15-pln-za-15-gb-ale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niedziela 10.05.2015 &#8211; ostatni dzień promocji Orange 2/2/14</title>
		<link>https://jdtech.pl/2015/05/poniedzialek-10-05-2015-ostatni-dzien-promocji-orange-2214.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2015/05/poniedzialek-10-05-2015-ostatni-dzien-promocji-orange-2214.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2015 17:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promocje]]></category>
		<category><![CDATA[2/2/14]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4638</guid>
		<description><![CDATA[Tylko krótkie przypomnienie dla korzystających z&#160;prepaidów Orange i&#160;promocji 2/2/14: Niedziela 10.05.2015 to&#160;ostatni dzień, w&#160;którym można skorzystać z&#160;tej promocji i&#160;przedłużyć sobie środki o&#160;kolejne (i&#160;ostatnie) 14 dni. Dla przypomnienia: promocja Orange daje nam możliwość wykupienia 2 GB danych za&#160;2 PLN, które zachowują ważność przez 14 dni od&#160;ostatniego wykupienia pakietu. Jednocześnie można wykupić dowolną liczbę pakietów, ale&#160;ważność niestety [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2015/05/poniedzialek-10-05-2015-ostatni-dzien-promocji-orange-2214.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile Frii &#8211; 11,5 GB za&#160;5 PLN</title>
		<link>https://jdtech.pl/2015/04/t-mobile-frii-115-gb-za-5-pln.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2015/04/t-mobile-frii-115-gb-za-5-pln.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 22:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[11GB]]></category>
		<category><![CDATA[fri]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[na kartę]]></category>
		<category><![CDATA[Tmobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4550</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj kolejna ciekawostka związana ze&#160;starterami prepaid. Tym razem na&#160;warsztat wziąłem starter T-Mobile Frii, który&#160;można zakupić za&#160;5 PLN prawie w&#160;każdym kiosku. Starter jest oznaczony reklamą 1 GB na&#160;start, jednak okazuje się, że&#160;można bez ponoszenia dodatkowych kosztów (np.&#160;w postaci doładowania) uzyskać możliwość przesłania 11,5 GB danych w&#160;czasie do&#160;30 dni. Jako zupełny bonus, po&#160;zużyciu tytułowych 11,5GB otrzymujemy od&#160;operatora, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2015/04/t-mobile-frii-115-gb-za-5-pln.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1418</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternatywy dla Aero2 &#8211; Virgin Mobile na&#160;rok</title>
		<link>https://jdtech.pl/2014/09/alternatywy-dla-aero2-virgin-mobile-na-rok.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2014/09/alternatywy-dla-aero2-virgin-mobile-na-rok.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 16:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przepis]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[alternatywa]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[lejek]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[tani]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=3901</guid>
		<description><![CDATA[Przeglądając oferty kolejnych operatorów trafiłem na&#160;kolejną alternatywę, która&#160;może zastąpić w&#160;pewnym zakresie ofertę bezpłatnego dostępu do&#160;internetu Aero2, która&#160;jak wiemy od&#160;kwietnia 2014 może być dość męczący w&#160;korzystaniu z&#160;powodu kodów CAPTCHA. Oczywiście musimy sobie zdawać sprawę z&#160;tego, że&#160;porównywalnych parametrów połączenia (512 kbit/s, opłat brak) na&#160;razie nie znajdziemy u&#160;żadnego innego operatora. Jednak można znaleźć sporo alternatyw, które dają albo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2014/09/alternatywy-dla-aero2-virgin-mobile-na-rok.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>104</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange Free na&#160;Kartę i&#160;promocja z&#160;batonami Lion</title>
		<link>https://jdtech.pl/2014/07/orange-free-na-karte-i-promocja-z-batonami-lion.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2014/07/orange-free-na-karte-i-promocja-z-batonami-lion.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2014 22:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promocje]]></category>
		<category><![CDATA[baton]]></category>
		<category><![CDATA[bon]]></category>
		<category><![CDATA[bon na usługi]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[lion]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=3793</guid>
		<description><![CDATA[Od&#160;19 lutego do&#160;31 sierpnia 2014 roku trwa promocja dla użytkowników prepaid i&#160;MIX sieci Orange ogłoszona wraz z&#160;firmą Lion. Postanowiłem przypomnieć tę ofertę i&#160;opisać szczegółowo kilka dodatkowych faktów, które zostały odkryte przy okazji różnych eksperymentów z&#160;ofertami promocyjnymi. Dzięki odpowiednim zestawieniu ofert możemy uzyskać 5 GB za&#160;każdy baton i&#160;przedłużyć jego ważność do&#160;30 dni za&#160;15 PLN. Następcą promocji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2014/07/orange-free-na-karte-i-promocja-z-batonami-lion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>253</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternatywy dla Aero2 &#8211; darmowe LTE RedBullMobile</title>
		<link>https://jdtech.pl/2014/03/alternatywy-dla-aero2-darmowe-lte-w-play-i-redbullmobile.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2014/03/alternatywy-dla-aero2-darmowe-lte-w-play-i-redbullmobile.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 11:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promocje]]></category>
		<category><![CDATA[200GB]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[alternatywa]]></category>
		<category><![CDATA[darmowy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[koszt]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[RBM]]></category>
		<category><![CDATA[RedBullMobile]]></category>
		<category><![CDATA[zasięg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=3356</guid>
		<description><![CDATA[Na&#160;rynku od&#160;czasu do&#160;pojawiają się oferty, które w&#160;jakimś stopniu starają się konkurować z&#160;tym, co daje Aero2. Żadna oferta nigdy nie będzie tak tania i&#160;nieograniczona jak Bezpłatny Dostęp do&#160;Internetu, jednak każda tego typu oferta może okazać się ciekawą alternatywą lub uzupełnieniem Aero2. Tym razem przyjrzymy się ofertom związanym z&#160;budowaną infrastrukturą LTE przez operatora Play. Operator uruchomił swoją [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2014/03/alternatywy-dla-aero2-darmowe-lte-w-play-i-redbullmobile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>200</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przeciążenia sieci komórkowych &#8211; skąd bierze się ten problem?</title>
		<link>https://jdtech.pl/2014/03/przeciazenia-sieci-komorkowych-skad-bierze-sie-ten-problem.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2014/03/przeciazenia-sieci-komorkowych-skad-bierze-sie-ten-problem.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 15:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[godziny szczytu]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[komórkowy]]></category>
		<category><![CDATA[pojemność]]></category>
		<category><![CDATA[rozbudowa]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>
		<category><![CDATA[spowolnienie]]></category>
		<category><![CDATA[wolno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=3306</guid>
		<description><![CDATA[Liczba użytkowników usług internetowych świadczonych za&#160;pomocą sieci komórkowych stale rośnie. Najczęściej spotykamy się z&#160;problemami związanymi ze&#160;słabym sygnałem. Jednak później wiele narzekań użytkowników sieci mobilnych wiąże się z&#160;dwiema ściśle powiązanymi kwestiami: zawsze za&#160;małymi limitami transferu oraz&#160;problemami z&#160;działaniem sieci pojawiającymi się w&#160;godzinach szczytu. O&#160;ile pierwszy problem raczej nie spędza snu z&#160;powiek użytkownikom bezpłatnego internetu Aero2, o&#160;tyle druga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2014/03/przeciazenia-sieci-komorkowych-skad-bierze-sie-ten-problem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>58</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  jdtech.pl/tag/internet/feed ) in 0.32734 seconds, on Apr 4th, 2026 at 7:21 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Apr 4th, 2026 at 8:21 am UTC -->