<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jdtech.pl - Blog technologiczny o Aero2 &#187; karta</title>
	<atom:link href="http://jdtech.pl/tag/karta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jdtech.pl</link>
	<description>Źródło informacji o darmowym internecie Aero2</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Oct 2024 09:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Play 10/10/30 &#8211; promocyjne 10 GB za&#160;10 PLN na&#160;30 dni</title>
		<link>https://jdtech.pl/2015/08/play-101030-promocyjne-10-gb-za-10-pln-na-30-dni.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2015/08/play-101030-promocyjne-10-gb-za-10-pln-na-30-dni.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2015 14:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promocje]]></category>
		<category><![CDATA[Internet na Kartę]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4832</guid>
		<description><![CDATA[Wygląda na&#160;to, że&#160;operator Play pozazdrościł cyklicznych promocji 6/6/60, 3/3/30 i&#160;2/2/14 operatora Orange i&#160;przygotował własną odmianę. Cena 1 GB jest taka sama, jak u&#160;konkurencji i&#160;wynosi 1 PLN za&#160;1 GB. Podstawowy okres ważności wynosi 30 dni. Jednak różnic w&#160;porównaniu do&#160;oferty Orange jest dużo. Okazuje się, że&#160;nie wszystko jest jeszcze jasne, wiemy na&#160;pewno tylko jedno: promocja kończy się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2015/08/play-101030-promocyjne-10-gb-za-10-pln-na-30-dni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>81</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus Internet na&#160;kartę &#8211; dwa razy więcej na&#160;wakacje</title>
		<link>https://jdtech.pl/2014/07/plus-internet-na-karte-dwa-razy-wiecej-na-wakacje.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2014/07/plus-internet-na-karte-dwa-razy-wiecej-na-wakacje.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2014 06:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promocje]]></category>
		<category><![CDATA[doładowanie]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=3815</guid>
		<description><![CDATA[Wakacje to&#160;okres promocji, w&#160;tym także na&#160;pakiety transmisje danych. Tym razem postanowiłem opisać ofertę Plusa, która&#160;może być interesująca dla posiadaczy sprzętu skonfigurowanego do&#160;pracy z&#160;Aero2, gdyż&#160;w tym wypadku korzystamy dokładnie z&#160;tej samej infrastruktury w&#160;przypadku technologii 3G. Usługi są oferowane także w&#160;technologii LTE. W&#160;tym wypadku mamy do&#160;czynienia z&#160;ofertą raczej dla osób, które są gotowe wyłożyć z&#160;góry powyżej 100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2014/07/plus-internet-na-karte-dwa-razy-wiecej-na-wakacje.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>64</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 &#8211; rezygnacja i&#160;odzyskanie kaucji</title>
		<link>https://jdtech.pl/2013/05/aero2-rezygnacja-i-odzyskanie-kaucji.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2013/05/aero2-rezygnacja-i-odzyskanie-kaucji.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 19:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przepis]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[kaucja]]></category>
		<category><![CDATA[odzyskanie]]></category>
		<category><![CDATA[procedura]]></category>
		<category><![CDATA[rezygnacja]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[zwrot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2865</guid>
		<description><![CDATA[W&#160;momencie zamawiania karty SIM Aero2 do&#160;bezpłatnego dostępu do&#160;Internetu wpłacamy operatorowi 20 PLN w&#160;ramach zwrotnej kaucji oraz&#160;7 PLN opłaty pocztowej. Po&#160;zakończeniu korzystania z&#160;tej usługi, niezależnie od&#160;tego, czy usługa nie jest nam potrzebna, czy też zakończyło się jej świadczenie, część kaucji możemy odzyskać zwracając kartę SIM zgodnie z&#160;procedurą opisaną przez operatora na&#160;stronie. Postanowiłem opisać szczegółowo tę operację [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2013/05/aero2-rezygnacja-i-odzyskanie-kaucji.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>99</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 &#8211; trzeci wzór kart SIM</title>
		<link>https://jdtech.pl/2013/03/aero2-trzeci-wzor-kart-sim.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2013/03/aero2-trzeci-wzor-kart-sim.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 16:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[microSIM]]></category>
		<category><![CDATA[nowy]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[trzeci]]></category>
		<category><![CDATA[wygląd]]></category>
		<category><![CDATA[zmiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2836</guid>
		<description><![CDATA[W&#160;Aero2 po&#160;raz trzeci zmienił się wygląd kart SIM. Tym razem jest to&#160;o tyle istotne, że&#160;wygoda korzystania z&#160;nowych kart powinna być znacząco wyższa. Wygląda na&#160;to, że&#160;operator rozumiejąc potrzeby użytkowników i&#160;problemy, jakie zgłaszałem przy poprzednich wzorach kart, ułatwił korzystanie z&#160;kart w&#160;rozmiarze miniSIM (standardowym) i&#160;microSIM (stosowanym w&#160;niektórych telefonach). Jednocześnie mniej osób będzie przypadkowo i&#160;niepotrzebnie wyłamywać karty do&#160;rozmiaru micro. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2013/03/aero2-trzeci-wzor-kart-sim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>59</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 &#8211; problem z&#160;kartą SIM &#8211; procedura wymiany</title>
		<link>https://jdtech.pl/2013/02/aero2-problem-z-karta-sim-procedura-wymiany.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2013/02/aero2-problem-z-karta-sim-procedura-wymiany.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 19:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przepis]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[brak karty SIM]]></category>
		<category><![CDATA[błąd karty SIM]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[nie widzi]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[procedura]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[wymiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2727</guid>
		<description><![CDATA[Awarie techniczne kart SIM są bardzo rzadkie, jednak mogą zdarzyć się każdemu. W&#160;przypadku innych operatorów zabieramy kartę do&#160;dowolnego punktu obsługi i&#160;tam jest ona (zwykle bezpłatnie) wymieniana na&#160;nową po&#160;potwierdzeniu problemu. Jednak w&#160;przypadku Aero2 jedyną formą kontaktu jest wysłanie wiadomości email do&#160;biura obsługi lub ewentualna wycieczka do&#160;siedziby operatora w&#160;Warszawie. W&#160;takim razie co możemy zrobić, gdy&#160;po włożeniu karty [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2013/02/aero2-problem-z-karta-sim-procedura-wymiany.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 &#8211; krajobraz po&#160;bitwie</title>
		<link>https://jdtech.pl/2012/10/aero2-krajobraz-po-bitwie.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2012/10/aero2-krajobraz-po-bitwie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 09:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentarz]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyfrowy Polsat]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[logowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[sygnał]]></category>
		<category><![CDATA[większy zasięg]]></category>
		<category><![CDATA[wymiana]]></category>
		<category><![CDATA[zasięg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2487</guid>
		<description><![CDATA[Po&#160;dwóch tygodniach od&#160;rozpoczęcia procesu połączenia sieci Aero2 i&#160;Plus można już powiedzieć kilka słów na&#160;temat efektów tej&#160;operacji. Dla użytkowników bezpłatnego dostępu do&#160;Internetu operacja wiązała się z&#160;wymianą kart SIM, bez której&#160;dalsze korzystanie z&#160;sieci jest niemożliwe. Natomiast użytkownicy Cyfrowego Polsatu, których&#160;ta atrakcja ominęła, także mogli spotkać się z&#160;różnymi problemami.Prawdopodobnie nawet niektórzy użytkownicy Plusa zauważyć mogli pewne problemy. Jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2012/10/aero2-krajobraz-po-bitwie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>120</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 &#8211; wyłączanie sieci odbywa się rejonami</title>
		<link>https://jdtech.pl/2012/10/aero2-wylaczanie-sieci-odbywa-sie-rejonami.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2012/10/aero2-wylaczanie-sieci-odbywa-sie-rejonami.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 15:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyfrowy Polsat]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[nowa]]></category>
		<category><![CDATA[obszary]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[przełączenie]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[stara]]></category>
		<category><![CDATA[wymiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[Rekonfiguracja sieci polegająca na&#160;wyłączaniu nadawania wyróżnika 260-17 sieci odbywa się rejonami i&#160;trwa od&#160;1 do&#160;3 października 2012. Plan zakładał prace w&#160;3 etapach: 1. W&#160;nocy z&#160;30.09-01.10 wyłączone powinno być nadawanie tego wyróżnika we&#160;wszystkich województwach, poza lubuskim, wielkopolskim, łódzkim i&#160;dolnośląskim 2. Kolejnej nocy powinna być wykonana rekonfiguracja w&#160;pozostałych województwach (to&#160;znaczy, że&#160;dzisiaj, 2 października Aero2 powinno na&#160;dobre zniknąć &#8222;z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2012/10/aero2-wylaczanie-sieci-odbywa-sie-rejonami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>120</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 &#8211; nowe karty ruszyły, zobaczmy jak działają</title>
		<link>https://jdtech.pl/2012/10/aero2-nowe-karty-ruszyly-zobaczmy-jak-dzialaja.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2012/10/aero2-nowe-karty-ruszyly-zobaczmy-jak-dzialaja.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 00:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[aktywacja]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blokada]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Partner]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[roaming]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[szybkość]]></category>
		<category><![CDATA[TS11]]></category>
		<category><![CDATA[wybór]]></category>
		<category><![CDATA[wymiana kart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[Zgodnie z&#160;zapowiedziami operatora Aero2 najnowsze karty z&#160;wymiany już działają. Do&#160;sieci logowały się już na&#160;kilka dni przez godziną zero, jednak połączenie z&#160;Internetem udało się nawiązać dopiero wieczorem 30 września. Blisko północy działały już prawdopodobnie prawie wszystkie nowowydane karty. W&#160;tym momencie możliwe było wykonanie różnych interesujących testów, dzięki którym&#160;możemy zajrzeć pod&#160;podszewkę operatorowi i&#160;zobaczyć, co się zmieniło. Od&#160;północy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2012/10/aero2-nowe-karty-ruszyly-zobaczmy-jak-dzialaja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>111</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 &#8211; problemy z&#160;operacją wymiany kart SIM</title>
		<link>https://jdtech.pl/2012/09/aero2-problemy-z-operacja-wymiany-kart-sim.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2012/09/aero2-problemy-z-operacja-wymiany-kart-sim.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 15:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[odbiór]]></category>
		<category><![CDATA[poczta]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[śledzenie]]></category>
		<category><![CDATA[wymiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[Od&#160;miesiąca trwa proces wysyłkowej wymiany kart SIM dla użytkowników usługi bezpłatnego dostępu do&#160;Internetu w&#160;sieci Aero2. Możliwe przyczyny całej operacji opisałem już na&#160;blogu, jednak teraz chciałem podzielić się informacjami o&#160;problemach, na&#160;jakie natrafili użytkownicy Aero2 w&#160;związku z&#160;cała procedurą. Większość osób otrzymała karty szybko i&#160;bez większych problemów, jednak część osób do&#160;dziś nie otrzymała żadnej przesyłki mimo informacji otrzymanej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2012/09/aero2-problemy-z-operacja-wymiany-kart-sim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>60</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 &#8211; Druga zmiana wyglądu kart SIM</title>
		<link>https://jdtech.pl/2012/09/aero2-druga-zmiana-wygladu-kart-sim.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2012/09/aero2-druga-zmiana-wygladu-kart-sim.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 20:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[microSIM]]></category>
		<category><![CDATA[nowy]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[wygląd]]></category>
		<category><![CDATA[zmiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2409</guid>
		<description><![CDATA[Niedawno Aero2 zmieniło numerację kart SIM, o&#160;czym wspomniałem na&#160;Facebooku. Ponieważ pierwsze karty z&#160;nowej puli dotarły do&#160;odbiorców, zauważyłem, że&#160;zmienił się także nieco wygląd kart SIM wydawanych przez Aero2. Niektórzy pamiętają, że&#160;to nie pierwsza zmiana wyglądu kart SIM &#8211; o&#160;poprzedniej informowałem w&#160;październiku 2011. W&#160;międzyczasie dotarło do&#160;mnie zdjęcie&#8230; jeszcze jednego wyglądu karty SIM i&#160;generalnie okazuje się, że&#160;mamy chyba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2012/09/aero2-druga-zmiana-wygladu-kart-sim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>68</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  jdtech.pl/tag/karta/feed ) in 1.37381 seconds, on May 31st, 2026 at 2:05 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 31st, 2026 at 3:05 am UTC -->