<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jdtech.pl - Blog technologiczny o Aero2 &#187; rozbudowa</title>
	<atom:link href="http://jdtech.pl/tag/rozbudowa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jdtech.pl</link>
	<description>Źródło informacji o darmowym internecie Aero2</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Oct 2024 09:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aero2 nie dało rady, inni dostają pochwały UKE</title>
		<link>https://jdtech.pl/2015/02/aero2-nie-dalo-rady-inni-dostaja-pochwaly-uke.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2015/02/aero2-nie-dalo-rady-inni-dostaja-pochwaly-uke.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2015 09:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[rozbudowa]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4447</guid>
		<description><![CDATA[Wiemy już, że&#160;Aero2 nie dało rady zbudować (nie jesteśmy nawet pewni, czy chcieli) sieci LTE 2600 MHz TDD na&#160;czas. Mieli na&#160;to 4 lata po&#160;długich negocjacjach z&#160;UKE. Tym czasem inni operatorzy nie tylko wypełniają swoje zobowiązania w&#160;terminie, ale&#160;zdarza się, że&#160;sieć budują szybciej, niż tego wymaga regulator rynku. Tym razem pochwały zebrali operatorzy T-Mobile oraz&#160;Play, którzy&#160;po wygranym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2015/02/aero2-nie-dalo-rady-inni-dostaja-pochwaly-uke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus chwali się zasięgiem LTE dla 80% ludności Polski</title>
		<link>https://jdtech.pl/2015/02/plus-chwali-sie-zasiegiem-lte-dla-80-ludnosci-polski.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2015/02/plus-chwali-sie-zasiegiem-lte-dla-80-ludnosci-polski.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 23:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[rozbudowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4419</guid>
		<description><![CDATA[Rozpoczynając nowe wydanie kampanii reklamowej Zmień Internet domowy na&#160;Plusa! operator pochwalił się, że&#160;sieć w&#160;technologii LTE obejmuje już 80% ludności Polski według danych na&#160;31 stycznia 2015. To&#160;wciąż najlepszy deklarowany wynik wśród operatorów. Pozostali żwawo przekroczyli już około 60% i&#160;szybko rozbudowują swoją infrastrukturę. Wygląda na&#160;to, że&#160;właśnie dzięki konkurencji rozbudowa sieci Plus/CP gwałtownie przyspieszyła w&#160;ostatnim czasie. Z&#160;punktu widzenia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2015/02/plus-chwali-sie-zasiegiem-lte-dla-80-ludnosci-polski.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przeciążenia sieci komórkowych &#8211; skąd bierze się ten problem?</title>
		<link>https://jdtech.pl/2014/03/przeciazenia-sieci-komorkowych-skad-bierze-sie-ten-problem.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2014/03/przeciazenia-sieci-komorkowych-skad-bierze-sie-ten-problem.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 15:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[godziny szczytu]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[komórkowy]]></category>
		<category><![CDATA[pojemność]]></category>
		<category><![CDATA[rozbudowa]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>
		<category><![CDATA[spowolnienie]]></category>
		<category><![CDATA[wolno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=3306</guid>
		<description><![CDATA[Liczba użytkowników usług internetowych świadczonych za&#160;pomocą sieci komórkowych stale rośnie. Najczęściej spotykamy się z&#160;problemami związanymi ze&#160;słabym sygnałem. Jednak później wiele narzekań użytkowników sieci mobilnych wiąże się z&#160;dwiema ściśle powiązanymi kwestiami: zawsze za&#160;małymi limitami transferu oraz&#160;problemami z&#160;działaniem sieci pojawiającymi się w&#160;godzinach szczytu. O&#160;ile pierwszy problem raczej nie spędza snu z&#160;powiek użytkownikom bezpłatnego internetu Aero2, o&#160;tyle druga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2014/03/przeciazenia-sieci-komorkowych-skad-bierze-sie-ten-problem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>58</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 &#8211; Kolejna duża rozbudowa sieci</title>
		<link>https://jdtech.pl/2013/09/aero2-kolejna-duza-rozbudowa-sieci.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2013/09/aero2-kolejna-duza-rozbudowa-sieci.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 11:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[2600]]></category>
		<category><![CDATA[900]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[rozbudowa]]></category>
		<category><![CDATA[stacje bazowe]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[większy zasięg]]></category>
		<category><![CDATA[zasięg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=3010</guid>
		<description><![CDATA[Jak zwykle pod&#160;koniec roku dowiadujemy się od&#160;Urzędu Komunikacji Elektronicznej o&#160;rozbudowie sieci poszczególnych operatorów. Tym razem na&#160;wrześniowym wykazie pozwoleń radiowych na&#160;uruchomienie stacji bazowych UMTS 900 MHz dla Aero2 pojawiło się ponad 1200 nowych lokalizacji. Oznacza to&#160;zwiększenie miejsc potencjalnego uruchomienia sygnału sieci o&#160;ponad 30%. W&#160;tej chwili Aero2 posiada 4216 lokalizacji. Od&#160;razu muszę zwrócić uwagę na&#160;dwie istotne sprawy. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2013/09/aero2-kolejna-duza-rozbudowa-sieci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 ruszyło z&#160;budową sieci LTE 2,6 GHz</title>
		<link>https://jdtech.pl/2013/05/aero2-ruszylo-z-budowa-sieci-lte-26-ghz.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2013/05/aero2-ruszylo-z-budowa-sieci-lte-26-ghz.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[2600]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[budowa]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[MHz]]></category>
		<category><![CDATA[rozbudowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2892</guid>
		<description><![CDATA[W&#160;bazach danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej po&#160;raz pierwszy od&#160;września 2011 roku pojawiły się nowe pozwolenia na&#160;budowę stacji bazowych w&#160;technologii LTE pracujących w&#160;paśmie 2,6 GHz. O&#160;ile do&#160;kwietnia 2013 cały czas było tylko 5 pozwoleń na&#160;takie nadajniki w&#160;Warszawie i&#160;okolicach, tak teraz Aero2 posiada łącznie 119 pozwoleń na&#160;uruchomienie urządzeń pracujących w&#160;tej technologii. Wygląda na&#160;to, że&#160;większość nadajników zostanie uruchomiona w&#160;południowo-wschodniej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2013/05/aero2-ruszylo-z-budowa-sieci-lte-26-ghz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 &#8211; wielka rozbudowa sieci</title>
		<link>https://jdtech.pl/2012/12/aero2-wielka-rozbudowa-sieci.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2012/12/aero2-wielka-rozbudowa-sieci.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 01:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[eNodeB]]></category>
		<category><![CDATA[nadajnik]]></category>
		<category><![CDATA[nowe]]></category>
		<category><![CDATA[rozbudowa]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>
		<category><![CDATA[zasięg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2594</guid>
		<description><![CDATA[Od&#160;ostatniej informacji na&#160;temat rozbudowy sieci Aero2 sprzed 2 miesięcy dużo wydarzyło się w&#160;temacie rozbudowy sieci. Zgodnie z&#160;wykazem pozwoleń radiowych Urzędu Komunikacji Elektronicznej z&#160;10 grudnia 2012 operator uzyskał ponad 1200 nowych pozwoleń na&#160;budowę nadajników UMTS 900 MHz. Oznacza to, że&#160;w najbliższym czasie sieć powiększy swój stan posiadania prawie dwukrotnie i&#160;osiągnie 2837 potencjalnych lokalizacji nadajników. Co to&#160;oznacza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2012/12/aero2-wielka-rozbudowa-sieci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>212</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE 150 Mbit/s oraz&#160;nowa oferta Cyfrowego Polsatu i&#160;Plusa</title>
		<link>https://jdtech.pl/2012/10/lte-150-mbits-oraz-nowa-oferta-cyfrowego-polsatu-i-plusa.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2012/10/lte-150-mbits-oraz-nowa-oferta-cyfrowego-polsatu-i-plusa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 18:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[cennik]]></category>
		<category><![CDATA[Cyfrowy Polsat]]></category>
		<category><![CDATA[dovado]]></category>
		<category><![CDATA[E3276]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[lejek]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Midas]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[NFI]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[rozbudowa]]></category>
		<category><![CDATA[tiny]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS 900 MHz]]></category>
		<category><![CDATA[zasięg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2519</guid>
		<description><![CDATA[Od&#160;poniedziałku 29 października 2012 oficjalnie do&#160;oferty Plusa i&#160;Cyfrowego Polsatu wchodzi LTE serwowany z&#160;prędkością 150 Mbit/s. Na&#160;razie tę prędkość można będzie można osiągnąć na&#160;jedynym dostępnym w&#160;Polsce modemie LTE kategorii 4: Huawei E3276. Jednocześnie następuje głębsza synchronizacja oferty cenowej i&#160;sprzętowej między Plusem i&#160;Cyfrowym Polsatem: m.in.&#160;w obu sieciach będą dostępne wszystkie oferowane modemy LTE. Nowością jest ZTE MF60, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2012/10/lte-150-mbits-oraz-nowa-oferta-cyfrowego-polsatu-i-plusa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 – co w&#160;trawie piszczy, 8 grudnia 2011</title>
		<link>https://jdtech.pl/2011/12/aero2-%e2%80%93-co-w-trawie-piszczy-8-grudnia-2011.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2011/12/aero2-%e2%80%93-co-w-trawie-piszczy-8-grudnia-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[brak]]></category>
		<category><![CDATA[co w trawie piszczy]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[liczba]]></category>
		<category><![CDATA[roaming]]></category>
		<category><![CDATA[rozbudowa]]></category>
		<category><![CDATA[szybkość]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiam kolejny zestaw wiadomości ze&#160;świata bezpłatnego Internetu. Tym razem o&#160;oficjalnych informacjach dotyczących rozbudowy sieci, raportach od&#160;osób monitorujących Aero2, które zauważyły, że&#160;oficjalne listy pozwoleń Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie nadążają za&#160;faktycznymi zmianami w&#160;Aero2. Całość okraszona ciekawostką na&#160;temat działania UBDI w&#8230; roamingu Plusa. Dodatkowo raporty o&#160;przekroczeniu maksymalnych dozwolonych transferów w&#160;Aero2 oraz&#160;dwa słowa o&#160;ponownym rozszerzeniu puli adresów IP. Zapraszam. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2011/12/aero2-%e2%80%93-co-w-trawie-piszczy-8-grudnia-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 &#8211; ruszyła rozbudowa sieci</title>
		<link>https://jdtech.pl/2011/11/aero2-ruszyla-rozbudowa-sieci.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2011/11/aero2-ruszyla-rozbudowa-sieci.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 23:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[900]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[eNodeB]]></category>
		<category><![CDATA[liczba]]></category>
		<category><![CDATA[nadajnik]]></category>
		<category><![CDATA[pozwolenia]]></category>
		<category><![CDATA[radiowe]]></category>
		<category><![CDATA[rozbudowa]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>
		<category><![CDATA[sygnał]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[zasięg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Wygląda na&#160;to, że&#160;upragniona przez wielu użytkowników rozbudowa sieci Aero2 właśnie ruszyła z&#160;kopyta. W&#160;związku z&#160;finalizacją przejęcia Plusa przez Solorza-Żaka byt finansowy mniejszych operatorów znajdujących się w&#160;portfelu tego inwestora jest praktycznie zagwarantowany i&#160;dlatego ruszyły inwestycje w&#160;infrastrukturę między innymi Aero2. Zapraszam do&#160;analizy zmian w&#160;pozwoleniach radiowych, które znaleźć można na&#160;stronach Urzędu Komunikacji Elektronicznych, a&#160;o których&#160;donieśli niezawodni czytelnicy bloga. Wchodząc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2011/11/aero2-ruszyla-rozbudowa-sieci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozbudowa sieci LTE Cyfrowego Polsatu do&#160;100Mbit/s</title>
		<link>https://jdtech.pl/2011/05/rozbudowa-sieci-lte-cyfrowego-polsatu-do-100mbit.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2011/05/rozbudowa-sieci-lte-cyfrowego-polsatu-do-100mbit.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 18:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[100Mbit/s]]></category>
		<category><![CDATA[Cyfrowy Polsat]]></category>
		<category><![CDATA[firmware]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[rozbudowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Otrzymałem właśnie od&#160;Cyfrowego Polsatu (w&#160;ramach testów sieci LTE, w&#160;których uczestniczę) następujący list: Szanowni Użytkownicy Internetu LTE, Z&#160;przyjemnością informujemy, że&#160;już wkrótce Internet LTE Cyfrowego Polsatu przyspieszy nawet do&#160;100 Mb/s. Aby możliwe było korzystanie z&#160;wyższej prędkości Internetu, niezbędna jest aktualizacja oprogramowania, która&#160;rozpocznie się 23 maja 2011 roku. Modem samodzielnie wykryje najnowszą wersję oprogramowania, a&#160;na ekranie Państwa komputera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2011/05/rozbudowa-sieci-lte-cyfrowego-polsatu-do-100mbit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  jdtech.pl/tag/rozbudowa/feed ) in 0.71194 seconds, on May 6th, 2026 at 7:54 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 6th, 2026 at 8:54 am UTC -->