<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jdtech.pl - Blog technologiczny o Aero2 &#187; sieć</title>
	<atom:link href="http://jdtech.pl/tag/siec/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jdtech.pl</link>
	<description>Źródło informacji o darmowym internecie Aero2</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Oct 2024 09:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dziś w&#160;nocy prace w&#160;sieci Aero2 &#8211; 17 listopada 2014</title>
		<link>https://jdtech.pl/2014/11/dzis-w-nocy-prace-w-sieci-aero2.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2014/11/dzis-w-nocy-prace-w-sieci-aero2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2014 14:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[konserwacja]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[wyłączenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4104</guid>
		<description><![CDATA[Aero2 poinformowało na&#160;swojej stronie internetowej, że&#160;w nocy z&#160;17 na&#160;18 listopada wszystkie karty SIM Aero2 zostaną wylogowane z&#160;sieci komórkowej (stracą sygnał). Ponowne nawiązanie połączenia będzie wymagało ponownego połączenia z&#160;siecią. Domyślnie i&#160;prawidłowo skonfigurowane modemy powinny automatycznie znaleźć właściwą sieć i&#160;pozwolić na&#160;normalne kontynuowanie pracy. Osoby korzystające z&#160;Aero2 tylko w&#160;dzień prawdopodobnie nie zauważą żadnych zmian. Firma nie podała więcej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2014/11/dzis-w-nocy-prace-w-sieci-aero2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przeciążenia sieci komórkowych &#8211; skąd bierze się ten problem?</title>
		<link>https://jdtech.pl/2014/03/przeciazenia-sieci-komorkowych-skad-bierze-sie-ten-problem.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2014/03/przeciazenia-sieci-komorkowych-skad-bierze-sie-ten-problem.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 15:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[godziny szczytu]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[komórkowy]]></category>
		<category><![CDATA[pojemność]]></category>
		<category><![CDATA[rozbudowa]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>
		<category><![CDATA[spowolnienie]]></category>
		<category><![CDATA[wolno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=3306</guid>
		<description><![CDATA[Liczba użytkowników usług internetowych świadczonych za&#160;pomocą sieci komórkowych stale rośnie. Najczęściej spotykamy się z&#160;problemami związanymi ze&#160;słabym sygnałem. Jednak później wiele narzekań użytkowników sieci mobilnych wiąże się z&#160;dwiema ściśle powiązanymi kwestiami: zawsze za&#160;małymi limitami transferu oraz&#160;problemami z&#160;działaniem sieci pojawiającymi się w&#160;godzinach szczytu. O&#160;ile pierwszy problem raczej nie spędza snu z&#160;powiek użytkownikom bezpłatnego internetu Aero2, o&#160;tyle druga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2014/03/przeciazenia-sieci-komorkowych-skad-bierze-sie-ten-problem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>58</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sferia chce budować sieć LTE w&#160;paśmie 850 MHz</title>
		<link>https://jdtech.pl/2013/01/sferia-chce-budowac-siec-lte-w-pasmie-850-mhz.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2013/01/sferia-chce-budowac-siec-lte-w-pasmie-850-mhz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 00:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[budowa]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[NFI Midas]]></category>
		<category><![CDATA[Sferia]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>
		<category><![CDATA[Solorz-Żak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[Sferia, operator sieci CDMA pracującej w&#160;paśmie 850 MHz, pochwalił się właśnie, że&#160;planuje budowę sieci LTE w&#160;ramach posiadanej koncesji. Do&#160;tej pory możliwość taką blokował Urząd Komunikacji Elektronicznej, który&#160;swój opór argumentował zakłóceniami, jakie może powodować sieć LTE w&#160;paśmie GSM-R wykorzystywanym przez telekomunikację kolejową. Wygląda na&#160;to, że&#160;decyzje sądów administracyjnych z&#160;2012 roku pozwoliły firmie na&#160;snucie planów budowy nowoczesnej sieci. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2013/01/sferia-chce-budowac-siec-lte-w-pasmie-850-mhz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 &#8211; wielka rozbudowa sieci</title>
		<link>https://jdtech.pl/2012/12/aero2-wielka-rozbudowa-sieci.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2012/12/aero2-wielka-rozbudowa-sieci.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 01:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[eNodeB]]></category>
		<category><![CDATA[nadajnik]]></category>
		<category><![CDATA[nowe]]></category>
		<category><![CDATA[rozbudowa]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>
		<category><![CDATA[zasięg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2594</guid>
		<description><![CDATA[Od&#160;ostatniej informacji na&#160;temat rozbudowy sieci Aero2 sprzed 2 miesięcy dużo wydarzyło się w&#160;temacie rozbudowy sieci. Zgodnie z&#160;wykazem pozwoleń radiowych Urzędu Komunikacji Elektronicznej z&#160;10 grudnia 2012 operator uzyskał ponad 1200 nowych pozwoleń na&#160;budowę nadajników UMTS 900 MHz. Oznacza to, że&#160;w najbliższym czasie sieć powiększy swój stan posiadania prawie dwukrotnie i&#160;osiągnie 2837 potencjalnych lokalizacji nadajników. Co to&#160;oznacza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2012/12/aero2-wielka-rozbudowa-sieci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>212</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 &#8211; nowe karty ruszyły, zobaczmy jak działają</title>
		<link>https://jdtech.pl/2012/10/aero2-nowe-karty-ruszyly-zobaczmy-jak-dzialaja.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2012/10/aero2-nowe-karty-ruszyly-zobaczmy-jak-dzialaja.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 00:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[aktywacja]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blokada]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Partner]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[roaming]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[szybkość]]></category>
		<category><![CDATA[TS11]]></category>
		<category><![CDATA[wybór]]></category>
		<category><![CDATA[wymiana kart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[Zgodnie z&#160;zapowiedziami operatora Aero2 najnowsze karty z&#160;wymiany już działają. Do&#160;sieci logowały się już na&#160;kilka dni przez godziną zero, jednak połączenie z&#160;Internetem udało się nawiązać dopiero wieczorem 30 września. Blisko północy działały już prawdopodobnie prawie wszystkie nowowydane karty. W&#160;tym momencie możliwe było wykonanie różnych interesujących testów, dzięki którym&#160;możemy zajrzeć pod&#160;podszewkę operatorowi i&#160;zobaczyć, co się zmieniło. Od&#160;północy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2012/10/aero2-nowe-karty-ruszyly-zobaczmy-jak-dzialaja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>111</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 &#8211; jak sprawdzić, że&#160;jesteśmy w&#160;zasięgu</title>
		<link>https://jdtech.pl/2011/11/aero2-jak-sprawdzic-ze-jestesmy-w-zasiegu-2.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2011/11/aero2-jak-sprawdzic-ze-jestesmy-w-zasiegu-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 18:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przepis]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[brak]]></category>
		<category><![CDATA[czy]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[lokalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[miga]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>
		<category><![CDATA[sprawdzanie]]></category>
		<category><![CDATA[sygnał]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[zasięg]]></category>
		<category><![CDATA[zielono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Zasięg sieci Aero2 jest ograniczony, podobnie jak w&#160;przypadku usług wszystkich innych operatorów komórkowych. Należy o&#160;tym pamiętać przy zamawianiu karty SIM, jeżeli planujemy korzystać z&#160;tego rozwiązania na&#160;co dzień. Jest to&#160;tym bardziej istotne, jeżeli chcemy korzystać z&#160;BDI jako głównego sposobu zapewniającego dostęp do&#160;Internetu. Cały czas trwa rozbudowa sieci, jednak zawsze możemy znaleźć miejsca, w&#160;których sygnału sieci nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2011/11/aero2-jak-sprawdzic-ze-jestesmy-w-zasiegu-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>157</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 &#8211; ruszyła rozbudowa sieci</title>
		<link>https://jdtech.pl/2011/11/aero2-ruszyla-rozbudowa-sieci.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2011/11/aero2-ruszyla-rozbudowa-sieci.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 23:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[900]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[eNodeB]]></category>
		<category><![CDATA[liczba]]></category>
		<category><![CDATA[nadajnik]]></category>
		<category><![CDATA[pozwolenia]]></category>
		<category><![CDATA[radiowe]]></category>
		<category><![CDATA[rozbudowa]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>
		<category><![CDATA[sygnał]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[zasięg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Wygląda na&#160;to, że&#160;upragniona przez wielu użytkowników rozbudowa sieci Aero2 właśnie ruszyła z&#160;kopyta. W&#160;związku z&#160;finalizacją przejęcia Plusa przez Solorza-Żaka byt finansowy mniejszych operatorów znajdujących się w&#160;portfelu tego inwestora jest praktycznie zagwarantowany i&#160;dlatego ruszyły inwestycje w&#160;infrastrukturę między innymi Aero2. Zapraszam do&#160;analizy zmian w&#160;pozwoleniach radiowych, które znaleźć można na&#160;stronach Urzędu Komunikacji Elektronicznych, a&#160;o których&#160;donieśli niezawodni czytelnicy bloga. Wchodząc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2011/11/aero2-ruszyla-rozbudowa-sieci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  jdtech.pl/tag/siec/feed ) in 0.39330 seconds, on Apr 7th, 2026 at 11:47 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Apr 7th, 2026 at 12:47 pm UTC -->