<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jdtech.pl - Blog technologiczny o Aero2 &#187; UKE</title>
	<atom:link href="http://jdtech.pl/tag/uke/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jdtech.pl</link>
	<description>Źródło informacji o darmowym internecie Aero2</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Oct 2024 09:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Koniec darmowego internetu w&#160;Aero2 &#8211; 30 grudnia 2024</title>
		<link>https://jdtech.pl/2024/10/koniec-darmowego-internetu-w-aero2-30-grudnia-2024.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2024/10/koniec-darmowego-internetu-w-aero2-30-grudnia-2024.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 09:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Darmowy Internet]]></category>
		<category><![CDATA[koniec]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://jdtech.pl/?p=5655</guid>
		<description><![CDATA[9 października 2024 operator Polkomtel (aktualny podmiot odpowiedzialny za&#160;realizację zobowiązań Aero2) ogłosił, że&#160;z końcem tego roku kończy świadczenie usługi Darmowy Internet. Urząd Komunikacji Elektronicznej został poinformowaniu o&#160;spełnieniu wymagań pokryciowych, które podobno nastąpiło 30 grudnia 2021. Nie wiemy, czy UKE zostało poinformowane w&#160;2021/2022, czy dopiero teraz. Nie wiemy także, czy zostało to&#160;jakkolwiek zweryfikowane. Informacja ta pojawiła [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2024/10/koniec-darmowego-internetu-w-aero2-30-grudnia-2024.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 zostaje na&#160;dłużej &#8211; szczegóły umowy operatora z&#160;UKE i&#160;regulamin</title>
		<link>https://jdtech.pl/2016/11/aero2-zostaje-na-dluzej-szczegoly-umowy-operatora-z-uke-i-regulamin.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2016/11/aero2-zostaje-na-dluzej-szczegoly-umowy-operatora-z-uke-i-regulamin.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2016 23:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[areo2]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[decyzja]]></category>
		<category><![CDATA[przedłużenie]]></category>
		<category><![CDATA[regulamin]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=5502</guid>
		<description><![CDATA[Kilka dni temu pojawiło się wreszcie potwierdzenie, że&#160;Bezpłatny Dostęp do&#160;Internetu w&#160;Aero2 pozostaje na&#160;dotychczasowych zasadach i&#160;nie zostanie wyłączony tak, jak to&#160;oryginalnie ustalono 21 grudnia 2016. Data ta była zapisana w&#160;regulaminie i&#160;była wynikiem negocjacji między Aero2 i&#160;UKE z&#160;roku 2011, której&#160;wynikiem było poprzednie wydłużenie terminu z&#160;oryginalnej daty końca 2014 roku. Jest to&#160;więc kolejne wydłużenie działania tej&#160;unikalnej w&#160;skali światowej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2016/11/aero2-zostaje-na-dluzej-szczegoly-umowy-operatora-z-uke-i-regulamin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>118</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UKE &#8211; Bezpłatny dostęp do&#160;Internetu w&#160;hotspotach może być szybszy</title>
		<link>https://jdtech.pl/2015/10/uke-bezplatny-dostep-do-internetu-w-hotspotach-moze-byc-szybszy.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2015/10/uke-bezplatny-dostep-do-internetu-w-hotspotach-moze-byc-szybszy.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 19:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Darmowy Internet]]></category>
		<category><![CDATA[gmina]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[jst]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4944</guid>
		<description><![CDATA[Urząd Komunikacji Elektronicznej przeanalizował sytuację na&#160;rynku telekomunikacyjnym i&#160;podjął decyzję pozwalającą na&#160;przyspieszenie dostępu do&#160;internetu świadczonego bezpłatnie. Zamiast 512 kbit/s możliwe będzie uzyskanie zgody nawet na&#160;1 Mbit/s. Niestety nie chodzi tutaj o&#160;Aero2 i&#160;usługę bezpłatnego dostępu do&#160;Internetu, a&#160;jedynie hotspoty budowane przez jednostki samorządu terytorialnego &#8211; gminy, urzędy miast itd. Mimo to&#160;widzimy tutaj sugestię (choć czysto teoretyczną) przyspieszenia także [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2015/10/uke-bezplatny-dostep-do-internetu-w-hotspotach-moze-byc-szybszy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UKE i&#160;pozwolenia na&#160;samorządowe bezpłatne WiFi</title>
		<link>https://jdtech.pl/2015/02/uke-i-pozwolenia-na-samorzadowe-bezplatne-wifi.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2015/02/uke-i-pozwolenia-na-samorzadowe-bezplatne-wifi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2015 12:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentarz]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ograniczenie]]></category>
		<category><![CDATA[samorząd]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4449</guid>
		<description><![CDATA[Od&#160;2011 roku na&#160;stronach UKE regularnie pojawiają się decyzje pozwalające na&#160;uruchomienie bezpłatnego dostępu do&#160;Internetu przez technologię WiFi realizowanego przez samorządy. Obowiązek uzyskania zgody przez jednostki terytorialne pojawił się właśnie w&#160;tym czasie. Jak to&#160;wygląda w&#160;praktyce? Jakie parametry mają takie sieci? Jakie znaczenie to&#160;ma dla użytkowników Aero2? Okazuje się, że&#160;sprawa ta jest bardzo ważna i&#160;wynika z&#160;niej jedna bardzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2015/02/uke-i-pozwolenia-na-samorzadowe-bezplatne-wifi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>77</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 nie dało rady, inni dostają pochwały UKE</title>
		<link>https://jdtech.pl/2015/02/aero2-nie-dalo-rady-inni-dostaja-pochwaly-uke.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2015/02/aero2-nie-dalo-rady-inni-dostaja-pochwaly-uke.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2015 09:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[rozbudowa]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=4447</guid>
		<description><![CDATA[Wiemy już, że&#160;Aero2 nie dało rady zbudować (nie jesteśmy nawet pewni, czy chcieli) sieci LTE 2600 MHz TDD na&#160;czas. Mieli na&#160;to 4 lata po&#160;długich negocjacjach z&#160;UKE. Tym czasem inni operatorzy nie tylko wypełniają swoje zobowiązania w&#160;terminie, ale&#160;zdarza się, że&#160;sieć budują szybciej, niż tego wymaga regulator rynku. Tym razem pochwały zebrali operatorzy T-Mobile oraz&#160;Play, którzy&#160;po wygranym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2015/02/aero2-nie-dalo-rady-inni-dostaja-pochwaly-uke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UKE nadal nie widzi problemu z&#160;CAPTCHA w&#160;Aero2</title>
		<link>https://jdtech.pl/2014/06/uke-nadal-nie-widzi-problemu-z-captcha-w-aero2.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2014/06/uke-nadal-nie-widzi-problemu-z-captcha-w-aero2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 14:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[captcha]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=3684</guid>
		<description><![CDATA[Urząd Komunikacji Elektronicznej po&#160;raz kolejny potwierdza, że&#160;nie widzi żadnych problemów w&#160;rozwiązaniu zastosowanym przez Aero2 w&#160;ramach usługi bezpłatnej: czyli kody są i&#160;na razie nie ma żadnych podstaw do&#160;tego, żeby&#160;kody zniknęły. Kody pojawiły się 1 kwietnia, po&#160;wielu problemach zostały zmodyfikowane 15 maja i&#160;aktualny system działa na&#160;tyle niezawodnie, że&#160;liczba zgłaszanych uwag spadła. Osoby, które zostały zniechęcone do&#160;aktualnego sposobu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2014/06/uke-nadal-nie-widzi-problemu-z-captcha-w-aero2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>89</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 i&#160;CAPTCHA &#8211; nie zalaliśmy UKE skargami</title>
		<link>https://jdtech.pl/2014/05/aero2-i-captcha-nie-zalalismy-uke-skargami.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2014/05/aero2-i-captcha-nie-zalalismy-uke-skargami.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 10:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[captcha]]></category>
		<category><![CDATA[skargi]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=3618</guid>
		<description><![CDATA[Użytkownicy faktycznie złożyli sporo skarg w&#160;Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w&#160;związku ze&#160;wprowadzeniem kodów CAPTCHA na&#160;początku kwietnia 2014 jednak skarg tych nie było aż tak dużo. O&#160;ile w&#160;marcu Urząd otrzymał 2 skargi związane z&#160;wprowadzeniem mechanizmu kodów w&#160;Aero2, o&#160;tyle w&#160;kwietniu takich wniosków spłynęło około 300. Przy 600 tysiącach wydanych kart SIM i&#160;maksymalnie 60 tysiącach jednocześnie aktywnych użytkowników jest to&#160;bardzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2014/05/aero2-i-captcha-nie-zalalismy-uke-skargami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>81</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 i&#160;CAPTCHA &#8211; jednak interwencja UKE</title>
		<link>https://jdtech.pl/2014/04/aero2-i-captcha-jednak-interwencja-uke.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2014/04/aero2-i-captcha-jednak-interwencja-uke.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 11:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[captcha]]></category>
		<category><![CDATA[interwencja]]></category>
		<category><![CDATA[kapeć]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=3419</guid>
		<description><![CDATA[Jest efekt składania skarg do&#160;UKE w&#160;sprawie kodów CAPTCHA. Urząd Komunikacji Elektronicznej postanowił poprosić o&#160;dodatkowe wyjaśnienia dotyczące kodów CAPTCHA. Interwencja została przesłana 3 kwietnia. Poza wyjaśnieniami Urząd proponuje operatorowi rozważnie zmiany sposobu prezentowania kodów. Okazuje się, że&#160;Urząd jednak spróbował skorzystać z&#160;tego rozwiązania i&#160;stwierdził, że&#160;sposób prezentacji kodu captcha stanowić może istotne utrudnienie nie tylko dla osób z&#160;dysfunkcją [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2014/04/aero2-i-captcha-jednak-interwencja-uke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>205</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 i&#160;CAPTCHA &#8211; UKE nie widzi problemu</title>
		<link>https://jdtech.pl/2014/04/aero2-i-captcha-uke-nie-widzi-problemu.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2014/04/aero2-i-captcha-uke-nie-widzi-problemu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 16:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[captcha]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronicznej]]></category>
		<category><![CDATA[kody]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikacji]]></category>
		<category><![CDATA[odpowiedź]]></category>
		<category><![CDATA[skarga]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>
		<category><![CDATA[Urząd]]></category>
		<category><![CDATA[Urząd Komunikacji Elektronicznej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=3407</guid>
		<description><![CDATA[Nasz problem z&#160;CAPTCHA stał się teraz nieco większy. Na&#160;pytania do&#160;Urzędu Komunikacji Elektronicznej wysyłane przez użytkowników wszyscy otrzymują długi i&#160;skomplikowany list, z&#160;którego wynika mniej więcej tyle: Aero2 wywiązuje się ze&#160;swoich obowiązków. Użytkownicy przeciążali sieć, dlatego Aero2 postanowiło wprowadzić mocniejszą kontrolę sesji 60-minutowych. Kody mimo, że&#160;mogą utrudniać, to&#160;jednak zwiększą powszechność dostępu do&#160;BDI (tego nie bardzo rozumiem &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2014/04/aero2-i-captcha-uke-nie-widzi-problemu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>335</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 &#8211; procedura reklamacyjna BDI</title>
		<link>https://jdtech.pl/2014/03/aero2-procedura-reklamacyjna-bdi.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2014/03/aero2-procedura-reklamacyjna-bdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 17:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Darmowy Internet]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[reklamacja]]></category>
		<category><![CDATA[skarga]]></category>
		<category><![CDATA[Streżyńska]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>
		<category><![CDATA[Urzęd Komunikacji Elektronicznej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=3366</guid>
		<description><![CDATA[Aero2, podobnie jak każdy operator telekomunikacyjny, musi przyjmować reklamacje. Dotyczy to&#160;oczywiście także usługi bezpłatnej i&#160;na niej tutaj się skoncentruję. Każda duża firma posiada pewne procedury, których&#160;trzymanie się ułatwia obsługę skarg nie tylko operatorowi, ale&#160;także nam, użytkownikom, dlatego warto się trzymać tych procedur. Poza tym prawidłowo przeprowadzona reklamacja zakończona odpowiedzią operatora, która&#160;nas nie satysfakcjonuje, pozwala nam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2014/03/aero2-procedura-reklamacyjna-bdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  jdtech.pl/tag/uke/feed ) in 0.41828 seconds, on May 18th, 2026 at 12:59 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 18th, 2026 at 1:59 pm UTC -->