<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jdtech.pl - Blog technologiczny o Aero2 &#187; wydawanie</title>
	<atom:link href="http://jdtech.pl/tag/wydawanie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jdtech.pl</link>
	<description>Źródło informacji o darmowym internecie Aero2</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Oct 2024 09:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aero2 realizuje zamówienia w&#160;ciągu 7 dni</title>
		<link>https://jdtech.pl/2013/11/aero2-realizuje-zamowienia-w-ciagu-7-dni.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2013/11/aero2-realizuje-zamowienia-w-ciagu-7-dni.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 14:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[realizacja]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[szybkość]]></category>
		<category><![CDATA[wydawanie]]></category>
		<category><![CDATA[zamówienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=3153</guid>
		<description><![CDATA[Od&#160;czasu przeniesienia biura obsługi klienta Aero2 do&#160;Rzeszowa we&#160;wrześniu 2013 zauważalne stało się skrócenie czasu realizacji zamówień na&#160;karty SIM bezpłatnego dostępu do&#160;Internetu. O&#160;ile pod&#160;koniec wakacji na&#160;wysyłkę karty trzeba było czekać ponad 1,5 miesiąca, tak teraz czas ten skrócił się do&#160;około 1,5 tygodnia. Aero2 poinformowało na&#160;swoim oficjalnym fanpage, że&#160;zamówienia realizuje teraz w&#160;ciągu 7 dni. I&#160;faktycznie użytkownicy raportujący [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2013/11/aero2-realizuje-zamowienia-w-ciagu-7-dni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Żegnamy salon Sferii &#8211; kart Aero2 już tam nie wydają</title>
		<link>https://jdtech.pl/2013/02/zegnamy-salon-sferii-kart-aero2-juz-tam-nie-wydaja.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2013/02/zegnamy-salon-sferii-kart-aero2-juz-tam-nie-wydaja.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 21:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kart]]></category>
		<category><![CDATA[kolejka]]></category>
		<category><![CDATA[koniec]]></category>
		<category><![CDATA[nie wydaje]]></category>
		<category><![CDATA[od ręki]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[Sferia]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[wydawanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2750</guid>
		<description><![CDATA[W&#160;krótkich żołnierskich słowach niniejszym można ogłosić już oficjalnie, ze&#160;salon Sferii przy ul.&#160;Dzielnej 58 w&#160;Warszawie zakończył wydawanie kart SIM. Był to&#160;ostatni punkt, w&#160;którym można było w&#160;miarę szybko i&#160;od ręki uzyskać kartę SIM Aero2 bez przechodzenia skomplikowanej procedury zamawiania za&#160;pośrednictwem Poczty Polskiej. Wcześniej, w&#160;połowie lutego, wydawanie kart zamówionych online zakończyła siedziba operatora przy ul.&#160;Lwowskiej 19 w&#160;Warszawie. Operator [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2013/02/zegnamy-salon-sferii-kart-aero2-juz-tam-nie-wydaja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 &#8211; od&#160;27 sierpnia 2012 będzie tylko jeden punkt odbioru osobistego</title>
		<link>https://jdtech.pl/2012/08/aero2-od-27-sierpnia-2012-bedzie-tylko-jeden-punkt-odbioru-osobistego.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2012/08/aero2-od-27-sierpnia-2012-bedzie-tylko-jeden-punkt-odbioru-osobistego.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 23:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Darmowy Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Dzielna]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[kolejka]]></category>
		<category><![CDATA[osobisty]]></category>
		<category><![CDATA[punkt]]></category>
		<category><![CDATA[Sferia]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[wydawanie]]></category>
		<category><![CDATA[zamknięty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[Po&#160;niecałym roku od&#160;uruchomienia sieci trzech punktów odbioru osobistego w&#160;Warszawie, w&#160;których można uzyskać kartę SIM bezpłatnego dostępu do&#160;Internetu Aero2, dwa z&#160;nich zostaną zamknięte. Pozostanie jedynie możliwość bezpośredniego odbioru karty w&#160;centralnym salonie Sferii przy ulicy Dzielnej 58 w&#160;Warszawie. Tym samym niemożliwe będzie uzyskanie karty w&#160;niedzielę, a&#160;także później, niż po&#160;godzinie 18:00 w&#160;dni powszednie, co z&#160;pewnością utrudni uzyskanie karty [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2012/08/aero2-od-27-sierpnia-2012-bedzie-tylko-jeden-punkt-odbioru-osobistego.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 &#8211; odbiór karty SIM przez pełnomocnika w&#160;salonie Sferii</title>
		<link>https://jdtech.pl/2012/07/aero2-odbior-karty-sim-przez-pelnomocnika-w-salonie-sferii.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2012/07/aero2-odbior-karty-sim-przez-pelnomocnika-w-salonie-sferii.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 15:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przepis]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[areo]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[odbiór]]></category>
		<category><![CDATA[osobisty]]></category>
		<category><![CDATA[pełnomocnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[pełnomocnik]]></category>
		<category><![CDATA[Sferia]]></category>
		<category><![CDATA[Sferis]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[upoważnienie]]></category>
		<category><![CDATA[wydawanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=2287</guid>
		<description><![CDATA[Od&#160;dłuższego czasu możliwe jest uzyskanie karty SIM Aero2 do&#160;usługi bezpłatnego dostępu do&#160;Internetu od&#160;ręki w&#160;trzech salonach sieci Sferia w&#160;Warszawie. W&#160;tej chwili jest to&#160;najszybszy sposób, jednak dostępność tej&#160;opcji tylko w&#160;Warszawie jest poważnym utrudnieniem dla osób mieszkających w&#160;innej części Polski, zwłaszcza jeżeli nie chcą oczekiwać około 1,5 miesiąca na&#160;przesłanie karty pocztą. Zauważalna stała się turystyka związana z&#160;Aero2, która&#160;łączy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2012/07/aero2-odbior-karty-sim-przez-pelnomocnika-w-salonie-sferii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 &#8211; jest nowa numeracja kart SIM</title>
		<link>https://jdtech.pl/2011/11/aero2-jest-nowa-numeracja-kart-sim.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2011/11/aero2-jest-nowa-numeracja-kart-sim.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 18:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[numeracja]]></category>
		<category><![CDATA[oczekiwanie]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[wydawanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Aero2 zaczęło rozprowadzać karty z&#160;zupełnie nowej, trzeciej już grupy numeracyjnej. W&#160;ramach mojej&#160;prośby o&#160;nadsyłanie numerów ICCID kart SIM do&#160;analizy stale otrzymuję informacje na&#160;temat kart, które otrzymujecie od&#160;Aero2. Dzięki temu zauważyłem, że&#160;w ostatnim tygodniu pojawiły się pierwsze karty z&#160;nowej puli numeracyjnej. Zainteresowanych numerologią kart SIM bezpłatnego Internetu zapraszam do&#160;zapoznania się ze&#160;szczegółami. Jak niektórzy pamiętają, do&#160;tej pory Aero2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2011/11/aero2-jest-nowa-numeracja-kart-sim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 nie daje sobie rady z&#160;realizacją zamówień</title>
		<link>https://jdtech.pl/2011/11/aero2-nie-daje-sobie-rady-z-realizacja-zamowien.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2011/11/aero2-nie-daje-sobie-rady-z-realizacja-zamowien.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 19:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[oczekiwanie]]></category>
		<category><![CDATA[opóźnienie]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[wydawanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Jak co kilka dni dzisiaj Aero2 ponownie zaktualizowało na&#160;swojej stronie internetowej tabelkę planowanych terminów wydawania kart SIM. Przestałem na&#160;nią zwracać uwagę już jakiś czas temu, gdyż&#160;nie zawierała do&#160;tej pory żadnych zaskakujących informacji. Jednak opublikowane dzisiaj uaktualnienie wskazuje wyraźnie na&#160;to, że&#160;mimo dużego zapasu kart liczba spływających zamówień przekracza możliwości zespołu zajmującego się wydawaniem kart. Jak bardzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2011/11/aero2-nie-daje-sobie-rady-z-realizacja-zamowien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>87</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 &#8211; Czwarta analiza liczby wydanych kart i&#160;czasu oczekiwania</title>
		<link>https://jdtech.pl/2011/10/aero2-czwarta-analiza-liczby-wydanych-kart-i-czasu-oczekiwania.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2011/10/aero2-czwarta-analiza-liczby-wydanych-kart-i-czasu-oczekiwania.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 10:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[oczekiwanie]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[wydawanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Mniej więcej co miesiąc publikuję analizy dotyczące liczby wydanych kart SIM dla usługi bezpłatnego dostępu do&#160;Internetu wraz z&#160;wynikami pomiaru rzeczywistego okresu oczekiwania na&#160;kartę. Analizy te powstają tylko i&#160;wyłącznie dzięki nadsyłanym przez was danym w&#160;ramach prośby, którą jak zwykle przypominam &#8211; każdy, kto otrzyma kartę Aero2 może przyczynić do&#160;rozwoju tych analiz przesyłając do&#160;mnie datę wysłania przelewu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2011/10/aero2-czwarta-analiza-liczby-wydanych-kart-i-czasu-oczekiwania.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do&#160;dziś Aero2 wydało karty&#8230;</title>
		<link>https://jdtech.pl/2011/10/do-dzis-aero2-wydalo-karty.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2011/10/do-dzis-aero2-wydalo-karty.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 10:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co na blogu]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[jak idzie]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[obsługa klienta]]></category>
		<category><![CDATA[oczekiwanie]]></category>
		<category><![CDATA[opóźnienie]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[wydawanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Postanowiłem niedawno dodać nową funkcję bloga: na&#160;pasku po&#160;prawej stronie każdej strony bloga znajduje się informacja Do&#160;dziś Aero2 wydało karty zamówione do&#8230; W&#160;ten sposób na&#160;podstawie otrzymanych od&#160;was raportów podaję orientacyjny postęp w&#160;wydawaniu kart bezpłatnego dostępu do&#160;Internetu Aero2. Dzięki temu osoby oczekujące mogą sprawdzić, czy ich karta powinna zostać już wydana, a&#160;my ogólnie będziemy mogli zorientować się, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2011/10/do-dzis-aero2-wydalo-karty.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1082</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 &#8211; nowa pula 10 tysięcy kart?</title>
		<link>https://jdtech.pl/2011/09/aero2-nowa-pula-10-tysiecy-kart.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2011/09/aero2-nowa-pula-10-tysiecy-kart.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[magazyn]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[stan]]></category>
		<category><![CDATA[strona]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[wydawanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Aero2 ponownie uaktualniło licznik wolnych kart SIM na&#160;swojej stronie. Wcześniej była mowa o&#160;3 do&#160;5 tysięcy, potem stany magazynowe spadły do&#160;1000-2000. Dzisiaj około godziny 12:30 stan powiększył się do&#160;10 tysięcy nieprzydzielonych kart SIM. Wygląda więc na&#160;to, że&#160;chwilowo zmniejszy się niepokój oczekujących na&#160;karty, który&#160;wiązał się z&#160;realną możliwością przerwania realizacji zamówień z&#160;powodu ponownego wyczerpania kart SIM. Miejmy nadzieję, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2011/09/aero2-nowa-pula-10-tysiecy-kart.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 – Trzecia analiza liczby wydanych kart i&#160;czasu oczekiwania</title>
		<link>https://jdtech.pl/2011/09/aero2-%e2%80%93-trzecia-analiza-liczby-wydanych-kart-i-czasu-oczekiwania.html</link>
		<comments>https://jdtech.pl/2011/09/aero2-%e2%80%93-trzecia-analiza-liczby-wydanych-kart-i-czasu-oczekiwania.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 20:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Danecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpłatny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[oczekiwanie]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[wydawanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jdtech.pl/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Jak niektórzy pamiętają, jakiś czas temu zająłem się statystyczną analizą numerów ICCID kart SIM wydawanych przez Aero2 na&#160;potrzeby usługi bezpłatnego dostępu do&#160;Internetu. Dzięki temu możemy mniej więcej obserwować poczynania operatora i&#160;sprawdzać, jak wywiązuje się on z&#160;wymagań koncesyjnych. Do&#160;tej pory powstały dwa wydania analiz: pierwsza, opublikowana na&#160;początku sierpnia oraz&#160;druga, którą sporządziłem tuż po&#160;zakończeniu wydawania kart w&#160;sierpniu. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jdtech.pl/2011/09/aero2-%e2%80%93-trzecia-analiza-liczby-wydanych-kart-i-czasu-oczekiwania.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  jdtech.pl/tag/wydawanie/feed ) in 0.20704 seconds, on May 16th, 2026 at 2:20 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 16th, 2026 at 3:20 pm UTC -->